При расчете времени намаза на сегодня в г. Гаврилов-Ям использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 01:30 | 02:00 | 04:32 | 12:14 | 12:18 | 16:25 | 17:27 | 20:04 | 22:28 | 23:01 | 00:00 | - |
02 | Вт | 01:29 | 01:59 | 04:30 | 12:14 | 12:18 | 16:26 | 17:28 | 20:07 | 22:29 | 23:02 | 00:00 | - |
03 | Ср | 01:28 | 01:58 | 04:27 | 12:14 | 12:18 | 16:27 | 17:29 | 20:09 | 22:30 | 23:03 | 00:00 | - |
04 | Чт | 01:27 | 01:57 | 04:25 | 12:14 | 12:17 | 16:28 | 17:31 | 20:11 | 22:31 | 23:03 | 00:00 | - |
05 | Пт | 01:26 | 01:56 | 04:23 | 12:14 | 12:17 | 16:29 | 17:32 | 20:13 | 22:32 | 23:04 | 00:00 | - |
06 | Сб | 01:25 | 01:55 | 04:21 | 12:14 | 12:17 | 16:29 | 17:32 | 20:15 | 22:33 | 23:04 | 00:00 | - |
07 | Вс | 01:24 | 01:54 | 04:18 | 12:14 | 12:17 | 16:30 | 17:34 | 20:17 | 22:34 | 23:05 | 00:00 | - |
08 | Пн | 01:23 | 01:53 | 04:16 | 12:14 | 12:17 | 16:31 | 17:35 | 20:19 | 22:34 | 23:05 | 00:00 | - |
09 | Вт | 01:22 | 01:52 | 04:14 | 12:14 | 12:17 | 16:32 | 17:36 | 20:21 | 22:35 | 23:06 | 00:00 | - |
10 | Ср | 01:21 | 01:51 | 04:12 | 12:14 | 12:17 | 16:33 | 17:38 | 20:24 | 22:36 | 23:07 | 00:01 | - |
11 | Чт | 01:20 | 01:50 | 04:09 | 12:13 | 12:17 | 16:34 | 17:39 | 20:26 | 22:37 | 23:07 | 00:01 | - |
12 | Пт | 01:19 | 01:49 | 04:07 | 12:13 | 12:17 | 16:35 | 17:40 | 20:28 | 22:38 | 23:08 | 00:01 | - |
13 | Сб | 01:19 | 01:49 | 04:05 | 12:13 | 12:17 | 16:35 | 17:41 | 20:30 | 22:39 | 23:09 | 00:01 | - |
14 | Вс | 01:18 | 01:48 | 04:03 | 12:13 | 12:17 | 16:36 | 17:42 | 20:32 | 22:40 | 23:09 | 00:01 | - |
15 | Пн | 01:17 | 01:47 | 04:01 | 12:13 | 12:17 | 16:37 | 17:43 | 20:34 | 22:41 | 23:10 | 00:01 | - |
16 | Вт | 01:16 | 01:46 | 03:59 | 12:13 | 12:17 | 16:38 | 17:44 | 20:36 | 22:41 | 23:10 | 00:01 | - |
17 | Ср | 01:15 | 01:45 | 03:57 | 12:14 | 12:17 | 16:39 | 17:46 | 20:38 | 22:42 | 23:11 | 00:02 | - |
18 | Чт | 01:15 | 01:45 | 03:55 | 12:14 | 12:17 | 16:39 | 17:46 | 20:40 | 22:43 | 23:12 | 00:02 | - |
19 | Пт | 01:14 | 01:44 | 03:54 | 12:14 | 12:17 | 16:40 | 17:47 | 20:42 | 22:44 | 23:12 | 00:02 | - |
20 | Сб | 01:13 | 01:43 | 03:52 | 12:14 | 12:17 | 16:41 | 17:48 | 20:43 | 22:45 | 23:13 | 00:02 | - |
21 | Вс | 01:13 | 01:43 | 03:50 | 12:14 | 12:17 | 16:42 | 17:50 | 20:45 | 22:46 | 23:13 | 00:02 | - |
22 | Пн | 01:12 | 01:42 | 03:48 | 12:14 | 12:17 | 16:42 | 17:50 | 20:47 | 22:46 | 23:14 | 00:02 | - |
23 | Вт | 01:11 | 01:41 | 03:46 | 12:14 | 12:17 | 16:43 | 17:51 | 20:49 | 22:47 | 23:15 | 00:03 | - |
24 | Ср | 01:11 | 01:41 | 03:45 | 12:14 | 12:17 | 16:44 | 17:52 | 20:51 | 22:48 | 23:15 | 00:03 | - |
25 | Чт | 01:10 | 01:40 | 03:43 | 12:14 | 12:18 | 16:45 | 17:54 | 20:53 | 22:49 | 23:16 | 00:04 | - |
26 | Пт | 01:10 | 01:40 | 03:42 | 12:14 | 12:18 | 16:45 | 17:54 | 20:54 | 22:50 | 23:16 | 00:03 | - |
27 | Сб | 01:09 | 01:39 | 03:40 | 12:14 | 12:18 | 16:46 | 17:55 | 20:56 | 22:51 | 23:17 | 00:03 | - |
28 | Вс | 01:08 | 01:38 | 03:39 | 12:14 | 12:18 | 16:47 | 17:56 | 20:58 | 22:51 | 23:18 | 00:04 | - |
29 | Пн | 01:08 | 01:38 | 03:37 | 12:15 | 12:18 | 16:47 | 17:56 | 20:59 | 22:52 | 23:18 | 00:04 | - |
30 | Вт | 01:08 | 01:38 | 03:36 | 12:15 | 12:18 | 16:48 | 17:58 | 21:01 | 22:53 | 23:19 | 00:04 | - |
31 | Ср | 01:07 | 01:37 | 03:35 | 12:15 | 12:18 | 16:49 | 17:59 | 21:02 | 22:54 | 23:19 | 00:05 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Гаврилов-Ям