Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 01:02 | 02:58 | 11:44 | 16:16 | 17:26 | 20:30 | 22:20 | 22:46 | 23:31 | - |
02 | Пт | 01:02 | 02:59 | 11:45 | 16:16 | 17:26 | 20:30 | 22:20 | 22:46 | 23:31 | - |
03 | Сб | 01:03 | 03:00 | 11:45 | 16:16 | 17:26 | 20:29 | 22:20 | 22:46 | 23:31 | - |
04 | Вс | 01:03 | 03:01 | 11:45 | 16:16 | 17:26 | 20:28 | 22:20 | 22:46 | 23:31 | - |
05 | Пн | 01:04 | 03:02 | 11:45 | 16:16 | 17:26 | 20:28 | 22:19 | 22:46 | 23:31 | - |
06 | Вт | 01:04 | 03:03 | 11:45 | 16:16 | 17:26 | 20:27 | 22:19 | 22:46 | 23:32 | - |
07 | Ср | 01:05 | 03:04 | 11:45 | 16:16 | 17:25 | 20:26 | 22:19 | 22:45 | 23:31 | - |
08 | Чт | 01:05 | 03:05 | 11:46 | 16:15 | 17:24 | 20:25 | 22:19 | 22:45 | 23:32 | - |
09 | Пт | 01:06 | 03:07 | 11:46 | 16:15 | 17:24 | 20:24 | 22:18 | 22:45 | 23:32 | - |
10 | Сб | 01:07 | 03:08 | 11:46 | 16:15 | 17:24 | 20:23 | 22:18 | 22:45 | 23:32 | - |
11 | Вс | 01:07 | 03:09 | 11:46 | 16:15 | 17:24 | 20:22 | 22:18 | 22:45 | 23:32 | - |
12 | Пн | 01:08 | 03:11 | 11:46 | 16:15 | 17:24 | 20:21 | 22:17 | 22:44 | 23:32 | - |
13 | Вт | 01:08 | 03:12 | 11:46 | 16:14 | 17:22 | 20:20 | 22:17 | 22:44 | 23:32 | - |
14 | Ср | 01:09 | 03:13 | 11:46 | 16:14 | 17:22 | 20:19 | 22:16 | 22:44 | 23:32 | - |
15 | Чт | 01:10 | 03:15 | 11:47 | 16:14 | 17:22 | 20:17 | 22:16 | 22:43 | 23:32 | - |
16 | Пт | 01:10 | 03:16 | 11:47 | 16:13 | 17:21 | 20:16 | 22:15 | 22:43 | 23:32 | - |
17 | Сб | 01:11 | 03:18 | 11:47 | 16:13 | 17:21 | 20:15 | 22:15 | 22:43 | 23:32 | - |
18 | Вс | 01:12 | 03:20 | 11:47 | 16:12 | 17:19 | 20:13 | 22:14 | 22:42 | 23:32 | - |
19 | Пн | 01:12 | 03:21 | 11:47 | 16:12 | 17:19 | 20:12 | 22:13 | 22:42 | 23:32 | - |
20 | Вт | 01:13 | 03:23 | 11:47 | 16:11 | 17:18 | 20:10 | 22:13 | 22:42 | 23:32 | - |
21 | Ср | 01:14 | 03:24 | 11:47 | 16:11 | 17:18 | 20:09 | 22:12 | 22:41 | 23:32 | - |
22 | Чт | 01:14 | 03:26 | 11:47 | 16:10 | 17:17 | 20:07 | 22:11 | 22:41 | 23:32 | - |
23 | Пт | 01:15 | 03:28 | 11:47 | 16:10 | 17:16 | 20:05 | 22:11 | 22:40 | 23:32 | - |
24 | Сб | 01:16 | 03:30 | 11:47 | 16:09 | 17:15 | 20:04 | 22:10 | 22:40 | 23:32 | - |
25 | Вс | 01:17 | 03:31 | 11:47 | 16:08 | 17:14 | 20:02 | 22:09 | 22:39 | 23:31 | - |
26 | Пн | 01:17 | 03:33 | 11:47 | 16:08 | 17:14 | 20:00 | 22:08 | 22:39 | 23:31 | - |
27 | Вт | 01:18 | 03:35 | 11:47 | 16:07 | 17:12 | 19:58 | 22:08 | 22:38 | 23:31 | - |
28 | Ср | 01:19 | 03:37 | 11:47 | 16:06 | 17:11 | 19:56 | 22:07 | 22:37 | 23:31 | - |
29 | Чт | 01:19 | 03:39 | 11:47 | 16:05 | 17:10 | 19:54 | 22:06 | 22:37 | 23:31 | - |
30 | Пт | 01:20 | 03:40 | 11:47 | 16:05 | 17:10 | 19:53 | 22:05 | 22:37 | 23:31 | - |
31 | Сб | 01:21 | 03:42 | 11:47 | 16:04 | 17:08 | 19:51 | 22:04 | 22:36 | 23:30 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Арск использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Арск