Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 07:24 | 09:15 | 13:33 | 15:34 | 16:06 | 17:52 | 19:37 | 00:38 | 02:53 | - |
02 | Сб | 07:24 | 09:15 | 13:34 | 15:35 | 16:07 | 17:53 | 19:37 | 00:39 | 02:54 | - |
03 | Вс | 07:25 | 09:15 | 13:34 | 15:36 | 16:08 | 17:54 | 19:38 | 00:39 | 02:54 | - |
04 | Пн | 07:25 | 09:14 | 13:35 | 15:37 | 16:09 | 17:55 | 19:39 | 00:40 | 02:54 | - |
05 | Вт | 07:25 | 09:14 | 13:35 | 15:38 | 16:11 | 17:56 | 19:40 | 00:40 | 02:55 | - |
06 | Ср | 07:25 | 09:14 | 13:36 | 15:38 | 16:11 | 17:58 | 19:41 | 00:41 | 02:55 | - |
07 | Чт | 07:25 | 09:14 | 13:36 | 15:39 | 16:12 | 17:59 | 19:42 | 00:41 | 02:55 | - |
08 | Пт | 07:24 | 09:14 | 13:37 | 15:40 | 16:13 | 18:00 | 19:43 | 00:42 | 02:55 | - |
09 | Сб | 07:24 | 09:13 | 13:37 | 15:41 | 16:14 | 18:01 | 19:44 | 00:42 | 02:56 | - |
10 | Вс | 07:24 | 09:13 | 13:37 | 15:42 | 16:15 | 18:02 | 19:45 | 00:43 | 02:56 | - |
11 | Пн | 07:24 | 09:13 | 13:38 | 15:43 | 16:16 | 18:03 | 19:46 | 00:43 | 02:56 | - |
12 | Вт | 07:24 | 09:12 | 13:38 | 15:44 | 16:17 | 18:05 | 19:47 | 00:44 | 02:56 | - |
13 | Ср | 07:23 | 09:12 | 13:39 | 15:46 | 16:19 | 18:06 | 19:48 | 00:44 | 02:57 | - |
14 | Чт | 07:23 | 09:11 | 13:39 | 15:47 | 16:21 | 18:07 | 19:49 | 00:45 | 02:57 | - |
15 | Пт | 07:23 | 09:10 | 13:39 | 15:48 | 16:22 | 18:09 | 19:50 | 00:45 | 02:57 | - |
16 | Сб | 07:22 | 09:10 | 13:40 | 15:49 | 16:23 | 18:10 | 19:52 | 00:46 | 02:57 | - |
17 | Вс | 07:22 | 09:09 | 13:40 | 15:50 | 16:24 | 18:11 | 19:53 | 00:46 | 02:57 | - |
18 | Пн | 07:21 | 09:08 | 13:40 | 15:51 | 16:25 | 18:13 | 19:54 | 00:47 | 02:58 | - |
19 | Вт | 07:21 | 09:08 | 13:41 | 15:52 | 16:26 | 18:14 | 19:55 | 00:47 | 02:57 | - |
20 | Ср | 07:20 | 09:07 | 13:41 | 15:53 | 16:27 | 18:15 | 19:56 | 00:47 | 02:57 | - |
21 | Чт | 07:19 | 09:06 | 13:41 | 15:55 | 16:30 | 18:17 | 19:57 | 00:48 | 02:58 | - |
22 | Пт | 07:19 | 09:05 | 13:41 | 15:56 | 16:31 | 18:18 | 19:59 | 00:48 | 02:57 | - |
23 | Сб | 07:18 | 09:04 | 13:42 | 15:57 | 16:32 | 18:20 | 20:00 | 00:48 | 02:57 | - |
24 | Вс | 07:17 | 09:03 | 13:42 | 15:58 | 16:33 | 18:21 | 20:01 | 00:49 | 02:58 | - |
25 | Пн | 07:17 | 09:02 | 13:42 | 16:00 | 16:35 | 18:23 | 20:02 | 00:49 | 02:58 | - |
26 | Вт | 07:16 | 09:01 | 13:42 | 16:01 | 16:37 | 18:24 | 20:04 | 00:49 | 02:57 | - |
27 | Ср | 07:15 | 09:00 | 13:43 | 16:02 | 16:38 | 18:26 | 20:05 | 00:50 | 02:57 | - |
28 | Чт | 07:14 | 08:59 | 13:43 | 16:03 | 16:39 | 18:27 | 20:06 | 00:50 | 02:57 | - |
29 | Пт | 07:13 | 08:58 | 13:43 | 16:04 | 16:40 | 18:29 | 20:07 | 00:50 | 02:57 | - |
30 | Сб | 07:12 | 08:57 | 13:43 | 16:06 | 16:42 | 18:30 | 20:09 | 00:50 | 02:57 | - |
31 | Вс | 07:11 | 08:56 | 13:43 | 16:07 | 16:44 | 18:32 | 20:10 | 00:51 | 02:57 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Анива использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Анива