При расчете времени намаза на сегодня в г. Томари использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 06:01 | 06:31 | 08:14 | 13:41 | 13:44 | 16:40 | 17:23 | 19:15 | 20:52 | 00:52 | 02:44 | - |
02 | Чт | 06:00 | 06:30 | 08:12 | 13:40 | 13:44 | 16:41 | 17:24 | 19:17 | 20:53 | 00:52 | 02:44 | - |
03 | Пт | 05:58 | 06:28 | 08:10 | 13:40 | 13:44 | 16:42 | 17:25 | 19:18 | 20:55 | 00:52 | 02:43 | - |
04 | Сб | 05:56 | 06:26 | 08:08 | 13:40 | 13:44 | 16:43 | 17:26 | 19:20 | 20:56 | 00:52 | 02:42 | - |
05 | Вс | 05:54 | 06:24 | 08:06 | 13:40 | 13:43 | 16:44 | 17:28 | 19:21 | 20:58 | 00:51 | 02:41 | - |
06 | Пн | 05:52 | 06:22 | 08:04 | 13:40 | 13:43 | 16:45 | 17:29 | 19:23 | 20:59 | 00:51 | 02:40 | - |
07 | Вт | 05:50 | 06:20 | 08:02 | 13:39 | 13:43 | 16:46 | 17:30 | 19:24 | 21:01 | 00:51 | 02:39 | - |
08 | Ср | 05:48 | 06:18 | 08:00 | 13:39 | 13:43 | 16:47 | 17:31 | 19:26 | 21:02 | 00:51 | 02:39 | - |
09 | Чт | 05:46 | 06:16 | 07:58 | 13:39 | 13:42 | 16:48 | 17:32 | 19:27 | 21:04 | 00:50 | 02:38 | - |
10 | Пт | 05:44 | 06:14 | 07:56 | 13:39 | 13:42 | 16:49 | 17:34 | 19:29 | 21:06 | 00:50 | 02:37 | - |
11 | Сб | 05:42 | 06:12 | 07:54 | 13:38 | 13:42 | 16:50 | 17:35 | 19:30 | 21:07 | 00:50 | 02:36 | - |
12 | Вс | 05:40 | 06:10 | 07:52 | 13:38 | 13:42 | 16:51 | 17:36 | 19:32 | 21:09 | 00:49 | 02:35 | - |
13 | Пн | 05:37 | 06:07 | 07:50 | 13:38 | 13:41 | 16:52 | 17:37 | 19:33 | 21:10 | 00:49 | 02:34 | - |
14 | Вт | 05:35 | 06:05 | 07:48 | 13:38 | 13:41 | 16:53 | 17:39 | 19:35 | 21:12 | 00:49 | 02:33 | - |
15 | Ср | 05:33 | 06:03 | 07:46 | 13:37 | 13:41 | 16:54 | 17:40 | 19:36 | 21:13 | 00:48 | 02:32 | - |
16 | Чт | 05:31 | 06:01 | 07:44 | 13:37 | 13:41 | 16:55 | 17:41 | 19:38 | 21:15 | 00:48 | 02:31 | - |
17 | Пт | 05:29 | 05:59 | 07:42 | 13:37 | 13:40 | 16:56 | 17:42 | 19:39 | 21:17 | 00:48 | 02:30 | - |
18 | Сб | 05:27 | 05:57 | 07:40 | 13:36 | 13:40 | 16:57 | 17:44 | 19:40 | 21:18 | 00:47 | 02:29 | - |
19 | Вс | 05:24 | 05:54 | 07:38 | 13:36 | 13:40 | 16:58 | 17:45 | 19:42 | 21:20 | 00:47 | 02:28 | - |
20 | Пн | 05:22 | 05:52 | 07:36 | 13:36 | 13:39 | 16:59 | 17:46 | 19:43 | 21:21 | 00:46 | 02:27 | - |
21 | Вт | 05:20 | 05:50 | 07:34 | 13:36 | 13:39 | 16:59 | 17:46 | 19:45 | 21:23 | 00:46 | 02:26 | - |
22 | Ср | 05:18 | 05:48 | 07:32 | 13:35 | 13:39 | 17:00 | 17:48 | 19:46 | 21:25 | 00:45 | 02:25 | - |
23 | Чт | 05:15 | 05:45 | 07:30 | 13:35 | 13:39 | 17:01 | 17:49 | 19:48 | 21:26 | 00:45 | 02:24 | - |
24 | Пт | 05:13 | 05:43 | 07:28 | 13:35 | 13:38 | 17:02 | 17:50 | 19:49 | 21:28 | 00:45 | 02:23 | - |
25 | Сб | 05:11 | 05:41 | 07:26 | 13:34 | 13:38 | 17:03 | 17:51 | 19:51 | 21:30 | 00:44 | 02:22 | - |
26 | Вс | 05:08 | 05:38 | 07:24 | 13:34 | 13:38 | 17:04 | 17:53 | 19:52 | 21:31 | 00:44 | 02:21 | - |
27 | Пн | 05:06 | 05:36 | 07:22 | 13:34 | 13:37 | 17:04 | 17:53 | 19:53 | 21:33 | 00:43 | 02:20 | - |
28 | Вт | 05:04 | 05:34 | 07:20 | 13:33 | 13:37 | 17:05 | 17:54 | 19:55 | 21:35 | 00:43 | 02:18 | - |
29 | Ср | 05:01 | 05:31 | 07:18 | 13:33 | 13:37 | 17:06 | 17:55 | 19:56 | 21:37 | 00:42 | 02:17 | - |
30 | Чт | 04:59 | 05:29 | 07:16 | 13:33 | 13:36 | 17:07 | 17:57 | 19:58 | 21:38 | 00:42 | 02:17 | - |
31 | Пт | 04:57 | 05:27 | 07:14 | 13:32 | 13:36 | 17:07 | 17:57 | 19:59 | 21:40 | 00:41 | 02:15 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Томари