Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вс | 02:46 | 05:01 | 12:29 | 16:33 | 17:32 | 19:55 | 22:00 | 23:21 | 00:30 | - |
02 | Пн | 02:48 | 05:03 | 12:29 | 16:32 | 17:31 | 19:54 | 21:58 | 23:22 | 00:31 | - |
03 | Вт | 02:50 | 05:04 | 12:28 | 16:32 | 17:31 | 19:52 | 21:56 | 23:22 | 00:32 | - |
04 | Ср | 02:53 | 05:05 | 12:28 | 16:31 | 17:29 | 19:51 | 21:53 | 23:23 | 00:33 | - |
05 | Чт | 02:55 | 05:06 | 12:28 | 16:30 | 17:28 | 19:50 | 21:51 | 23:23 | 00:34 | - |
06 | Пт | 02:57 | 05:08 | 12:28 | 16:30 | 17:28 | 19:48 | 21:49 | 23:23 | 00:35 | - |
07 | Сб | 02:59 | 05:09 | 12:28 | 16:29 | 17:27 | 19:47 | 21:46 | 23:24 | 00:36 | - |
08 | Вс | 03:02 | 05:10 | 12:28 | 16:28 | 17:26 | 19:45 | 21:44 | 23:24 | 00:37 | - |
09 | Пн | 03:04 | 05:12 | 12:28 | 16:28 | 17:25 | 19:43 | 21:41 | 23:24 | 00:38 | - |
10 | Вт | 03:06 | 05:13 | 12:28 | 16:27 | 17:24 | 19:42 | 21:39 | 23:25 | 00:39 | - |
11 | Ср | 03:08 | 05:14 | 12:28 | 16:26 | 17:23 | 19:40 | 21:37 | 23:25 | 00:40 | - |
12 | Чт | 03:11 | 05:15 | 12:27 | 16:25 | 17:22 | 19:39 | 21:34 | 23:26 | 00:41 | - |
13 | Пт | 03:13 | 05:17 | 12:27 | 16:25 | 17:22 | 19:37 | 21:32 | 23:26 | 00:42 | - |
14 | Сб | 03:15 | 05:18 | 12:27 | 16:24 | 17:20 | 19:35 | 21:29 | 23:26 | 00:42 | - |
15 | Вс | 03:17 | 05:19 | 12:27 | 16:23 | 17:19 | 19:34 | 21:27 | 23:26 | 00:43 | - |
16 | Пн | 03:19 | 05:21 | 12:27 | 16:22 | 17:18 | 19:32 | 21:24 | 23:26 | 00:44 | - |
17 | Вт | 03:21 | 05:22 | 12:26 | 16:21 | 17:17 | 19:30 | 21:22 | 23:26 | 00:45 | - |
18 | Ср | 03:23 | 05:23 | 12:26 | 16:20 | 17:15 | 19:28 | 21:20 | 23:26 | 00:45 | - |
19 | Чт | 03:25 | 05:25 | 12:26 | 16:19 | 17:14 | 19:27 | 21:17 | 23:27 | 00:46 | - |
20 | Пт | 03:27 | 05:26 | 12:26 | 16:18 | 17:13 | 19:25 | 21:15 | 23:27 | 00:48 | - |
21 | Сб | 03:30 | 05:27 | 12:25 | 16:17 | 17:12 | 19:23 | 21:12 | 23:27 | 00:48 | - |
22 | Вс | 03:32 | 05:28 | 12:25 | 16:16 | 17:11 | 19:21 | 21:10 | 23:27 | 00:49 | - |
23 | Пн | 03:34 | 05:30 | 12:25 | 16:15 | 17:09 | 19:19 | 21:07 | 23:27 | 00:49 | - |
24 | Вт | 03:35 | 05:31 | 12:25 | 16:14 | 17:08 | 19:17 | 21:05 | 23:27 | 00:50 | - |
25 | Ср | 03:37 | 05:32 | 12:24 | 16:13 | 17:07 | 19:16 | 21:03 | 23:27 | 00:51 | - |
26 | Чт | 03:39 | 05:34 | 12:24 | 16:12 | 17:06 | 19:14 | 21:00 | 23:27 | 00:51 | - |
27 | Пт | 03:41 | 05:35 | 12:24 | 16:11 | 17:04 | 19:12 | 20:58 | 23:27 | 00:52 | - |
28 | Сб | 03:43 | 05:36 | 12:24 | 16:10 | 17:03 | 19:10 | 20:55 | 23:27 | 00:53 | - |
29 | Вс | 03:45 | 05:38 | 12:23 | 16:09 | 17:02 | 19:08 | 20:53 | 23:27 | 00:53 | - |
30 | Пн | 03:47 | 05:39 | 12:23 | 16:08 | 17:01 | 19:06 | 20:50 | 23:27 | 00:54 | - |
31 | Вт | 03:49 | 05:40 | 12:23 | 16:07 | 16:59 | 19:04 | 20:48 | 23:27 | 00:55 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Азов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Азов