При расчете времени намаза на сегодня в г. Тотьма использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 01:11 | 01:41 | 03:50 | 12:12 | 12:15 | 16:37 | 17:44 | 20:40 | 22:42 | 23:11 | 00:01 | - |
02 | Вт | 01:12 | 01:42 | 03:52 | 12:12 | 12:15 | 16:36 | 17:43 | 20:37 | 22:40 | 23:09 | 00:00 | - |
03 | Ср | 01:12 | 01:42 | 03:54 | 12:12 | 12:15 | 16:35 | 17:42 | 20:35 | 22:39 | 23:09 | 00:00 | - |
04 | Чт | 01:13 | 01:43 | 03:57 | 12:12 | 12:15 | 16:34 | 17:40 | 20:32 | 22:38 | 23:08 | 23:59 | - |
05 | Пт | 01:14 | 01:44 | 03:59 | 12:11 | 12:15 | 16:33 | 17:39 | 20:30 | 22:37 | 23:07 | 23:59 | - |
06 | Сб | 01:15 | 01:45 | 04:01 | 12:11 | 12:15 | 16:32 | 17:37 | 20:27 | 22:36 | 23:06 | 23:59 | - |
07 | Вс | 01:16 | 01:46 | 04:04 | 12:11 | 12:15 | 16:31 | 17:36 | 20:24 | 22:35 | 23:05 | 23:59 | - |
08 | Пн | 01:17 | 01:47 | 04:06 | 12:11 | 12:15 | 16:29 | 17:34 | 20:22 | 22:33 | 23:05 | 23:59 | - |
09 | Вт | 01:18 | 01:48 | 04:09 | 12:11 | 12:15 | 16:28 | 17:32 | 20:19 | 22:32 | 23:04 | 23:58 | - |
10 | Ср | 01:19 | 01:49 | 04:11 | 12:11 | 12:14 | 16:27 | 17:31 | 20:16 | 22:31 | 23:02 | 23:57 | - |
11 | Чт | 01:19 | 01:49 | 04:13 | 12:11 | 12:14 | 16:26 | 17:30 | 20:14 | 22:30 | 23:02 | 23:57 | - |
12 | Пт | 01:20 | 01:50 | 04:16 | 12:10 | 12:14 | 16:24 | 17:27 | 20:11 | 22:28 | 23:01 | 23:57 | - |
13 | Сб | 01:21 | 01:51 | 04:18 | 12:10 | 12:14 | 16:23 | 17:26 | 20:08 | 22:27 | 23:00 | 23:57 | - |
14 | Вс | 01:22 | 01:52 | 04:21 | 12:10 | 12:14 | 16:22 | 17:24 | 20:05 | 22:26 | 22:59 | 23:56 | - |
15 | Пн | 01:23 | 01:53 | 04:23 | 12:10 | 12:13 | 16:20 | 17:22 | 20:03 | 22:24 | 22:58 | 23:56 | - |
16 | Вт | 01:24 | 01:54 | 04:25 | 12:10 | 12:13 | 16:19 | 17:21 | 20:00 | 22:23 | 22:57 | 23:56 | - |
17 | Ср | 01:25 | 01:55 | 04:28 | 12:09 | 12:13 | 16:17 | 17:18 | 19:57 | 22:22 | 22:56 | 23:55 | - |
18 | Чт | 01:25 | 01:55 | 04:30 | 12:09 | 12:13 | 16:16 | 17:17 | 19:54 | 22:20 | 22:55 | 23:55 | - |
19 | Пт | 01:26 | 01:56 | 04:33 | 12:09 | 12:13 | 16:14 | 17:15 | 19:51 | 22:19 | 22:54 | 23:54 | - |
20 | Сб | 01:27 | 01:57 | 04:35 | 12:09 | 12:12 | 16:13 | 17:13 | 19:48 | 22:18 | 22:53 | 23:54 | - |
21 | Вс | 01:28 | 01:58 | 04:37 | 12:09 | 12:12 | 16:11 | 17:11 | 19:46 | 22:16 | 22:52 | 23:54 | - |
22 | Пн | 01:29 | 01:59 | 04:40 | 12:08 | 12:12 | 16:10 | 17:10 | 19:43 | 22:15 | 22:51 | 23:53 | - |
23 | Вт | 01:29 | 01:59 | 04:42 | 12:08 | 12:12 | 16:08 | 17:07 | 19:40 | 22:13 | 22:50 | 23:53 | - |
24 | Ср | 01:30 | 02:00 | 04:45 | 12:08 | 12:11 | 16:06 | 17:05 | 19:37 | 22:12 | 22:49 | 23:52 | - |
25 | Чт | 01:31 | 02:01 | 04:47 | 12:07 | 12:11 | 16:05 | 17:03 | 19:34 | 22:11 | 22:48 | 23:52 | - |
26 | Пт | 01:32 | 02:02 | 04:49 | 12:07 | 12:11 | 16:03 | 17:01 | 19:31 | 22:09 | 22:47 | 23:52 | - |
27 | Сб | 01:33 | 02:03 | 04:52 | 12:07 | 12:11 | 16:01 | 16:59 | 19:28 | 22:08 | 22:45 | 23:51 | - |
28 | Вс | 01:33 | 02:03 | 04:54 | 12:07 | 12:10 | 15:59 | 16:56 | 19:25 | 22:06 | 22:44 | 23:50 | - |
29 | Пн | 01:34 | 02:04 | 04:56 | 12:06 | 12:10 | 15:58 | 16:55 | 19:22 | 22:05 | 22:43 | 23:50 | - |
30 | Вт | 01:35 | 02:05 | 04:59 | 12:06 | 12:10 | 15:56 | 16:52 | 19:19 | 22:03 | 22:42 | 23:50 | - |
31 | Ср | 01:36 | 02:06 | 05:01 | 12:06 | 12:09 | 15:54 | 16:50 | 19:16 | 22:02 | 22:41 | 23:49 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Тотьма