При расчете времени намаза на сегодня в г. Тотьма использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 00:46 | 01:16 | 02:59 | 12:03 | 12:07 | 16:43 | 17:56 | 21:15 | 22:53 | 23:15 | 23:54 | - |
02 | Пт | 00:45 | 01:15 | 02:58 | 12:03 | 12:07 | 16:44 | 17:58 | 21:17 | 22:54 | 23:16 | 23:55 | - |
03 | Сб | 00:45 | 01:15 | 02:56 | 12:04 | 12:07 | 16:44 | 17:58 | 21:19 | 22:54 | 23:17 | 23:56 | - |
04 | Вс | 00:45 | 01:15 | 02:55 | 12:04 | 12:07 | 16:45 | 17:59 | 21:20 | 22:55 | 23:17 | 23:55 | - |
05 | Пн | 00:44 | 01:14 | 02:54 | 12:04 | 12:07 | 16:46 | 18:00 | 21:22 | 22:56 | 23:18 | 23:56 | - |
06 | Вт | 00:44 | 01:14 | 02:52 | 12:04 | 12:08 | 16:46 | 18:00 | 21:23 | 22:57 | 23:18 | 23:56 | - |
07 | Ср | 00:43 | 01:13 | 02:51 | 12:04 | 12:08 | 16:47 | 18:02 | 21:25 | 22:57 | 23:19 | 23:56 | - |
08 | Чт | 00:43 | 01:13 | 02:50 | 12:05 | 12:08 | 16:47 | 18:02 | 21:26 | 22:58 | 23:19 | 23:57 | - |
09 | Пт | 00:43 | 01:13 | 02:49 | 12:05 | 12:08 | 16:48 | 18:03 | 21:27 | 22:59 | 23:20 | 23:57 | - |
10 | Сб | 00:43 | 01:13 | 02:49 | 12:05 | 12:08 | 16:48 | 18:03 | 21:29 | 22:59 | 23:20 | 23:57 | - |
11 | Вс | 00:42 | 01:12 | 02:48 | 12:05 | 12:09 | 16:49 | 18:04 | 21:30 | 23:00 | 23:21 | 23:57 | - |
12 | Пн | 00:42 | 01:12 | 02:47 | 12:05 | 12:09 | 16:49 | 18:04 | 21:31 | 23:00 | 23:21 | 23:58 | - |
13 | Вт | 00:42 | 01:12 | 02:47 | 12:06 | 12:09 | 16:50 | 18:05 | 21:32 | 23:01 | 23:22 | 23:58 | - |
14 | Ср | 00:42 | 01:12 | 02:46 | 12:06 | 12:09 | 16:50 | 18:06 | 21:33 | 23:01 | 23:22 | 23:58 | - |
15 | Чт | 00:42 | 01:12 | 02:46 | 12:06 | 12:09 | 16:51 | 18:07 | 21:33 | 23:02 | 23:22 | 23:58 | - |
16 | Пт | 00:42 | 01:12 | 02:45 | 12:06 | 12:10 | 16:51 | 18:07 | 21:34 | 23:02 | 23:23 | 23:59 | - |
17 | Сб | 00:42 | 01:12 | 02:45 | 12:06 | 12:10 | 16:51 | 18:07 | 21:35 | 23:03 | 23:23 | 23:59 | - |
18 | Вс | 00:42 | 01:12 | 02:45 | 12:07 | 12:10 | 16:52 | 18:08 | 21:35 | 23:03 | 23:23 | 23:59 | - |
19 | Пн | 00:42 | 01:12 | 02:45 | 12:07 | 12:10 | 16:52 | 18:08 | 21:36 | 23:03 | 23:24 | 23:59 | - |
20 | Вт | 00:42 | 01:12 | 02:45 | 12:07 | 12:10 | 16:52 | 18:08 | 21:36 | 23:04 | 23:24 | 23:59 | - |
21 | Ср | 00:42 | 01:12 | 02:45 | 12:07 | 12:11 | 16:52 | 18:08 | 21:36 | 23:04 | 23:24 | 00:00 | - |
22 | Чт | 00:43 | 01:13 | 02:45 | 12:07 | 12:11 | 16:53 | 18:09 | 21:37 | 23:04 | 23:25 | 00:00 | - |
23 | Пт | 00:43 | 01:13 | 02:46 | 12:08 | 12:11 | 16:53 | 18:09 | 21:37 | 23:04 | 23:25 | 00:00 | - |
24 | Сб | 00:43 | 01:13 | 02:46 | 12:08 | 12:11 | 16:53 | 18:09 | 21:37 | 23:04 | 23:25 | 00:00 | - |
25 | Вс | 00:43 | 01:13 | 02:46 | 12:08 | 12:12 | 16:53 | 18:09 | 21:37 | 23:04 | 23:25 | 00:01 | - |
26 | Пн | 00:44 | 01:14 | 02:47 | 12:08 | 12:12 | 16:53 | 18:09 | 21:36 | 23:04 | 23:25 | 00:01 | - |
27 | Вт | 00:44 | 01:14 | 02:48 | 12:09 | 12:12 | 16:53 | 18:09 | 21:36 | 23:04 | 23:25 | 00:01 | - |
28 | Ср | 00:45 | 01:15 | 02:48 | 12:09 | 12:12 | 16:53 | 18:09 | 21:36 | 23:04 | 23:25 | 00:01 | - |
29 | Чт | 00:45 | 01:15 | 02:49 | 12:09 | 12:12 | 16:53 | 18:08 | 21:35 | 23:04 | 23:25 | 00:01 | - |
30 | Пт | 00:45 | 01:15 | 02:50 | 12:09 | 12:13 | 16:54 | 18:09 | 21:35 | 23:04 | 23:25 | 00:02 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Тотьма