При расчете времени намаза на сегодня в г. Тосно использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 05:08 | 05:38 | 07:55 | 13:05 | 13:09 | 15:38 | 16:18 | 18:24 | 20:33 | 00:00 | 01:51 | - |
02 | Чт | 05:06 | 05:36 | 07:52 | 13:05 | 13:09 | 15:39 | 16:20 | 18:26 | 20:35 | 23:59 | 01:50 | - |
03 | Пт | 05:03 | 05:33 | 07:50 | 13:05 | 13:08 | 15:41 | 16:22 | 18:29 | 20:38 | 23:59 | 01:49 | - |
04 | Сб | 05:00 | 05:30 | 07:47 | 13:05 | 13:08 | 15:43 | 16:24 | 18:31 | 20:40 | 23:59 | 01:48 | - |
05 | Вс | 04:57 | 05:27 | 07:44 | 13:04 | 13:08 | 15:45 | 16:27 | 18:34 | 20:43 | 23:58 | 01:46 | - |
06 | Пн | 04:53 | 05:23 | 07:41 | 13:04 | 13:08 | 15:46 | 16:28 | 18:36 | 20:45 | 23:58 | 01:45 | - |
07 | Вт | 04:50 | 05:20 | 07:38 | 13:04 | 13:08 | 15:48 | 16:31 | 18:39 | 20:48 | 23:58 | 01:44 | - |
08 | Ср | 04:47 | 05:17 | 07:35 | 13:04 | 13:07 | 15:50 | 16:33 | 18:41 | 20:51 | 23:57 | 01:42 | - |
09 | Чт | 04:44 | 05:14 | 07:32 | 13:03 | 13:07 | 15:52 | 16:35 | 18:43 | 20:53 | 23:57 | 01:41 | - |
10 | Пт | 04:41 | 05:11 | 07:29 | 13:03 | 13:07 | 15:53 | 16:37 | 18:46 | 20:56 | 23:57 | 01:40 | - |
11 | Сб | 04:38 | 05:08 | 07:26 | 13:03 | 13:07 | 15:55 | 16:39 | 18:48 | 20:59 | 23:56 | 01:38 | - |
12 | Вс | 04:34 | 05:04 | 07:23 | 13:03 | 13:06 | 15:57 | 16:41 | 18:51 | 21:01 | 23:56 | 01:37 | - |
13 | Пн | 04:31 | 05:01 | 07:20 | 13:02 | 13:06 | 15:58 | 16:43 | 18:53 | 21:04 | 23:55 | 01:36 | - |
14 | Вт | 04:28 | 04:58 | 07:17 | 13:02 | 13:06 | 16:00 | 16:45 | 18:56 | 21:07 | 23:55 | 01:34 | - |
15 | Ср | 04:24 | 04:54 | 07:14 | 13:02 | 13:05 | 16:01 | 16:47 | 18:58 | 21:10 | 23:54 | 01:33 | - |
16 | Чт | 04:21 | 04:51 | 07:11 | 13:02 | 13:05 | 16:03 | 16:49 | 19:00 | 21:12 | 23:53 | 01:31 | - |
17 | Пт | 04:17 | 04:47 | 07:08 | 13:01 | 13:05 | 16:05 | 16:51 | 19:03 | 21:15 | 23:53 | 01:30 | - |
18 | Сб | 04:14 | 04:44 | 07:05 | 13:01 | 13:05 | 16:06 | 16:53 | 19:05 | 21:18 | 23:52 | 01:28 | - |
19 | Вс | 04:10 | 04:40 | 07:02 | 13:01 | 13:04 | 16:08 | 16:55 | 19:08 | 21:21 | 23:52 | 01:26 | - |
20 | Пн | 04:06 | 04:36 | 06:59 | 13:00 | 13:04 | 16:09 | 16:56 | 19:10 | 21:24 | 23:51 | 01:25 | - |
21 | Вт | 04:03 | 04:33 | 06:57 | 13:00 | 13:04 | 16:11 | 16:59 | 19:12 | 21:27 | 23:50 | 01:23 | - |
22 | Ср | 03:59 | 04:29 | 06:54 | 13:00 | 13:03 | 16:12 | 17:00 | 19:15 | 21:30 | 23:50 | 01:21 | - |
23 | Чт | 03:55 | 04:25 | 06:51 | 13:00 | 13:03 | 16:14 | 17:03 | 19:17 | 21:33 | 23:49 | 01:19 | - |
24 | Пт | 03:51 | 04:21 | 06:48 | 12:59 | 13:03 | 16:15 | 17:04 | 19:20 | 21:36 | 23:49 | 01:18 | - |
25 | Сб | 03:48 | 04:18 | 06:45 | 12:59 | 13:03 | 16:17 | 17:06 | 19:22 | 21:40 | 23:48 | 01:16 | - |
26 | Вс | 03:44 | 04:14 | 06:42 | 12:59 | 13:02 | 16:18 | 17:08 | 19:24 | 21:43 | 23:47 | 01:14 | - |
27 | Пн | 03:40 | 04:10 | 06:39 | 12:58 | 13:02 | 16:20 | 17:10 | 19:27 | 21:46 | 23:46 | 01:12 | - |
28 | Вт | 03:36 | 04:06 | 06:36 | 12:58 | 13:02 | 16:21 | 17:11 | 19:29 | 21:49 | 23:45 | 01:10 | - |
29 | Ср | 03:32 | 04:02 | 06:33 | 12:58 | 13:01 | 16:22 | 17:13 | 19:31 | 21:53 | 23:44 | 01:08 | - |
30 | Чт | 03:27 | 03:57 | 06:30 | 12:57 | 13:01 | 16:24 | 17:15 | 19:34 | 21:56 | 23:43 | 01:06 | - |
31 | Пт | 03:23 | 03:53 | 06:27 | 12:57 | 13:01 | 16:25 | 17:17 | 19:36 | 22:00 | 23:42 | 01:04 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Тосно