При расчете времени намаза на сегодня в г. Тамбов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 01:12 | 01:42 | 03:57 | 12:09 | 12:12 | 16:34 | 17:40 | 20:28 | 22:35 | 23:05 | 23:57 | - |
02 | Пт | 01:12 | 01:42 | 03:56 | 12:09 | 12:12 | 16:34 | 17:40 | 20:29 | 22:36 | 23:05 | 23:57 | - |
03 | Сб | 01:12 | 01:42 | 03:55 | 12:09 | 12:12 | 16:35 | 17:41 | 20:30 | 22:36 | 23:05 | 23:57 | - |
04 | Вс | 01:11 | 01:41 | 03:54 | 12:09 | 12:12 | 16:35 | 17:41 | 20:31 | 22:37 | 23:06 | 23:57 | - |
05 | Пн | 01:11 | 01:41 | 03:54 | 12:09 | 12:13 | 16:36 | 17:42 | 20:32 | 22:37 | 23:06 | 23:57 | - |
06 | Вт | 01:11 | 01:41 | 03:53 | 12:09 | 12:13 | 16:36 | 17:43 | 20:33 | 22:38 | 23:07 | 23:58 | - |
07 | Ср | 01:11 | 01:41 | 03:52 | 12:10 | 12:13 | 16:37 | 17:44 | 20:34 | 22:38 | 23:07 | 23:58 | - |
08 | Чт | 01:11 | 01:41 | 03:52 | 12:10 | 12:13 | 16:37 | 17:44 | 20:35 | 22:39 | 23:08 | 23:58 | - |
09 | Пт | 01:11 | 01:41 | 03:51 | 12:10 | 12:13 | 16:37 | 17:44 | 20:36 | 22:39 | 23:08 | 23:59 | - |
10 | Сб | 01:11 | 01:41 | 03:51 | 12:10 | 12:14 | 16:38 | 17:45 | 20:37 | 22:40 | 23:09 | 23:59 | - |
11 | Вс | 01:11 | 01:41 | 03:50 | 12:10 | 12:14 | 16:38 | 17:45 | 20:37 | 22:40 | 23:09 | 23:59 | - |
12 | Пн | 01:11 | 01:41 | 03:50 | 12:11 | 12:14 | 16:39 | 17:46 | 20:38 | 22:41 | 23:09 | 23:59 | - |
13 | Вт | 01:11 | 01:41 | 03:50 | 12:11 | 12:14 | 16:39 | 17:46 | 20:39 | 22:41 | 23:10 | 00:00 | - |
14 | Ср | 01:11 | 01:41 | 03:50 | 12:11 | 12:14 | 16:39 | 17:46 | 20:39 | 22:41 | 23:10 | 00:00 | - |
15 | Чт | 01:11 | 01:41 | 03:49 | 12:11 | 12:15 | 16:40 | 17:47 | 20:40 | 22:42 | 23:10 | 00:00 | - |
16 | Пт | 01:11 | 01:41 | 03:49 | 12:11 | 12:15 | 16:40 | 17:47 | 20:40 | 22:42 | 23:10 | 00:00 | - |
17 | Сб | 01:11 | 01:41 | 03:49 | 12:12 | 12:15 | 16:40 | 17:47 | 20:41 | 22:42 | 23:11 | 00:00 | - |
18 | Вс | 01:11 | 01:41 | 03:49 | 12:12 | 12:15 | 16:41 | 17:48 | 20:41 | 22:43 | 23:11 | 00:00 | - |
19 | Пн | 01:11 | 01:41 | 03:49 | 12:12 | 12:15 | 16:41 | 17:49 | 20:42 | 22:43 | 23:11 | 00:01 | - |
20 | Вт | 01:11 | 01:41 | 03:49 | 12:12 | 12:16 | 16:41 | 17:48 | 20:42 | 22:43 | 23:11 | 00:01 | - |
21 | Ср | 01:11 | 01:41 | 03:50 | 12:13 | 12:16 | 16:41 | 17:48 | 20:42 | 22:43 | 23:12 | 00:01 | - |
22 | Чт | 01:12 | 01:42 | 03:50 | 12:13 | 12:16 | 16:42 | 17:49 | 20:42 | 22:44 | 23:12 | 00:01 | - |
23 | Пт | 01:12 | 01:42 | 03:50 | 12:13 | 12:16 | 16:42 | 17:50 | 20:43 | 22:44 | 23:12 | 00:02 | - |
24 | Сб | 01:12 | 01:42 | 03:50 | 12:13 | 12:17 | 16:42 | 17:49 | 20:43 | 22:44 | 23:12 | 00:02 | - |
25 | Вс | 01:12 | 01:42 | 03:51 | 12:13 | 12:17 | 16:42 | 17:49 | 20:43 | 22:44 | 23:13 | 00:02 | - |
26 | Пн | 01:13 | 01:43 | 03:51 | 12:14 | 12:17 | 16:42 | 17:49 | 20:43 | 22:44 | 23:13 | 00:02 | - |
27 | Вт | 01:13 | 01:43 | 03:52 | 12:14 | 12:17 | 16:42 | 17:49 | 20:43 | 22:44 | 23:13 | 00:02 | - |
28 | Ср | 01:13 | 01:43 | 03:52 | 12:14 | 12:17 | 16:42 | 17:49 | 20:42 | 22:44 | 23:13 | 00:03 | - |
29 | Чт | 01:14 | 01:44 | 03:53 | 12:14 | 12:18 | 16:43 | 17:50 | 20:42 | 22:44 | 23:13 | 00:03 | - |
30 | Пт | 01:14 | 01:44 | 03:53 | 12:14 | 12:18 | 16:43 | 17:50 | 20:42 | 22:44 | 23:13 | 00:03 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Тамбов