При расчете времени намаза на сегодня в г. Тамбов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 01:31 | 02:01 | 04:33 | 12:17 | 12:21 | 16:32 | 17:34 | 20:07 | 22:31 | 23:04 | 00:03 | - |
02 | Вт | 01:32 | 02:02 | 04:34 | 12:17 | 12:20 | 16:32 | 17:34 | 20:06 | 22:30 | 23:04 | 00:03 | - |
03 | Ср | 01:32 | 02:02 | 04:36 | 12:17 | 12:20 | 16:31 | 17:32 | 20:04 | 22:29 | 23:03 | 00:03 | - |
04 | Чт | 01:33 | 02:03 | 04:38 | 12:17 | 12:20 | 16:30 | 17:31 | 20:02 | 22:28 | 23:03 | 00:03 | - |
05 | Пт | 01:34 | 02:04 | 04:39 | 12:17 | 12:20 | 16:29 | 17:30 | 20:00 | 22:27 | 23:02 | 00:02 | - |
06 | Сб | 01:34 | 02:04 | 04:41 | 12:17 | 12:20 | 16:28 | 17:29 | 19:58 | 22:26 | 23:01 | 00:02 | - |
07 | Вс | 01:35 | 02:05 | 04:43 | 12:16 | 12:20 | 16:27 | 17:27 | 19:57 | 22:26 | 23:01 | 00:02 | - |
08 | Пн | 01:35 | 02:05 | 04:44 | 12:16 | 12:20 | 16:27 | 17:27 | 19:55 | 22:25 | 23:00 | 00:02 | - |
09 | Вт | 01:36 | 02:06 | 04:46 | 12:16 | 12:20 | 16:26 | 17:26 | 19:53 | 22:22 | 22:59 | 00:01 | - |
10 | Ср | 01:36 | 02:06 | 04:47 | 12:16 | 12:20 | 16:25 | 17:25 | 19:51 | 22:18 | 23:00 | 00:02 | - |
11 | Чт | 01:39 | 02:09 | 04:49 | 12:16 | 12:19 | 16:24 | 17:23 | 19:49 | 22:15 | 23:01 | 00:04 | - |
12 | Пт | 01:43 | 02:13 | 04:51 | 12:16 | 12:19 | 16:23 | 17:22 | 19:47 | 22:11 | 23:01 | 00:06 | - |
13 | Сб | 01:46 | 02:16 | 04:52 | 12:16 | 12:19 | 16:22 | 17:21 | 19:45 | 22:07 | 23:02 | 00:08 | - |
14 | Вс | 01:50 | 02:20 | 04:54 | 12:15 | 12:19 | 16:21 | 17:20 | 19:43 | 22:04 | 23:03 | 00:09 | - |
15 | Пн | 01:53 | 02:23 | 04:56 | 12:15 | 12:19 | 16:20 | 17:18 | 19:41 | 22:00 | 23:04 | 00:11 | - |
16 | Вт | 01:57 | 02:27 | 04:57 | 12:15 | 12:19 | 16:19 | 17:17 | 19:39 | 21:57 | 23:04 | 00:12 | - |
17 | Ср | 02:00 | 02:30 | 04:59 | 12:15 | 12:18 | 16:17 | 17:15 | 19:36 | 21:53 | 23:05 | 00:14 | - |
18 | Чт | 02:04 | 02:34 | 05:01 | 12:14 | 12:18 | 16:16 | 17:13 | 19:34 | 21:50 | 23:05 | 00:15 | - |
19 | Пт | 02:07 | 02:37 | 05:03 | 12:14 | 12:18 | 16:15 | 17:12 | 19:32 | 21:46 | 23:06 | 00:17 | - |
20 | Сб | 02:10 | 02:40 | 05:04 | 12:14 | 12:18 | 16:14 | 17:11 | 19:30 | 21:43 | 23:06 | 00:18 | - |
21 | Вс | 02:13 | 02:43 | 05:06 | 12:14 | 12:17 | 16:13 | 17:10 | 19:28 | 21:39 | 23:07 | 00:19 | - |
22 | Пн | 02:16 | 02:46 | 05:08 | 12:14 | 12:17 | 16:12 | 17:08 | 19:26 | 21:36 | 23:07 | 00:21 | - |
23 | Вт | 02:19 | 02:49 | 05:09 | 12:13 | 12:17 | 16:10 | 17:06 | 19:24 | 21:33 | 23:08 | 00:22 | - |
24 | Ср | 02:22 | 02:52 | 05:11 | 12:13 | 12:17 | 16:09 | 17:05 | 19:21 | 21:30 | 23:08 | 00:23 | - |
25 | Чт | 02:25 | 02:55 | 05:13 | 12:13 | 12:16 | 16:08 | 17:04 | 19:19 | 21:26 | 23:08 | 00:24 | - |
26 | Пт | 02:28 | 02:58 | 05:14 | 12:12 | 12:16 | 16:06 | 17:01 | 19:17 | 21:23 | 23:09 | 00:26 | - |
27 | Сб | 02:31 | 03:01 | 05:16 | 12:12 | 12:16 | 16:05 | 17:00 | 19:15 | 21:20 | 23:09 | 00:26 | - |
28 | Вс | 02:33 | 03:03 | 05:18 | 12:12 | 12:15 | 16:04 | 16:59 | 19:12 | 21:17 | 23:09 | 00:27 | - |
29 | Пн | 02:36 | 03:06 | 05:19 | 12:12 | 12:15 | 16:02 | 16:56 | 19:10 | 21:13 | 23:09 | 00:29 | - |
30 | Вт | 02:39 | 03:09 | 05:21 | 12:11 | 12:15 | 16:01 | 16:55 | 19:08 | 21:10 | 23:09 | 00:29 | - |
31 | Ср | 02:41 | 03:11 | 05:23 | 12:11 | 12:15 | 16:00 | 16:54 | 19:05 | 21:07 | 23:09 | 00:30 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Тамбов