Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 06:53 | 08:59 | 12:34 | 13:54 | 16:08 | 18:06 |
02 | Сб | 06:53 | 08:58 | 12:35 | 13:55 | 16:09 | 18:07 |
03 | Вс | 06:53 | 08:58 | 12:36 | 13:56 | 16:11 | 18:08 |
04 | Пн | 06:53 | 08:58 | 12:36 | 13:58 | 16:12 | 18:09 |
05 | Вт | 06:53 | 08:57 | 12:36 | 13:59 | 16:13 | 18:10 |
06 | Ср | 06:53 | 08:57 | 12:37 | 14:00 | 16:15 | 18:11 |
07 | Чт | 06:52 | 08:56 | 12:37 | 14:01 | 16:16 | 18:12 |
08 | Пт | 06:52 | 08:55 | 12:38 | 14:02 | 16:18 | 18:14 |
09 | Сб | 06:52 | 08:54 | 12:38 | 14:04 | 16:19 | 18:15 |
10 | Вс | 06:51 | 08:54 | 12:39 | 14:05 | 16:21 | 18:16 |
11 | Пн | 06:51 | 08:53 | 12:39 | 14:06 | 16:23 | 18:18 |
12 | Вт | 06:50 | 08:52 | 12:39 | 14:08 | 16:24 | 18:19 |
13 | Ср | 06:49 | 08:51 | 12:40 | 14:09 | 16:26 | 18:20 |
14 | Чт | 06:49 | 08:50 | 12:40 | 14:11 | 16:28 | 18:22 |
15 | Пт | 06:48 | 08:49 | 12:40 | 14:12 | 16:30 | 18:23 |
16 | Сб | 06:47 | 08:48 | 12:41 | 14:13 | 16:32 | 18:25 |
17 | Вс | 06:46 | 08:46 | 12:41 | 14:15 | 16:33 | 18:26 |
18 | Пн | 06:46 | 08:45 | 12:42 | 14:16 | 16:35 | 18:28 |
19 | Вт | 06:45 | 08:44 | 12:42 | 14:18 | 16:37 | 18:29 |
20 | Ср | 06:44 | 08:42 | 12:42 | 14:20 | 16:39 | 18:31 |
21 | Чт | 06:43 | 08:41 | 12:42 | 14:21 | 16:41 | 18:32 |
22 | Пт | 06:42 | 08:40 | 12:43 | 14:23 | 16:43 | 18:34 |
23 | Сб | 06:40 | 08:38 | 12:43 | 14:24 | 16:45 | 18:36 |
24 | Вс | 06:39 | 08:37 | 12:43 | 14:26 | 16:47 | 18:37 |
25 | Пн | 06:38 | 08:35 | 12:43 | 14:28 | 16:49 | 18:39 |
26 | Вт | 06:37 | 08:33 | 12:43 | 14:29 | 16:52 | 18:41 |
27 | Ср | 06:36 | 08:32 | 12:44 | 14:31 | 16:54 | 18:43 |
28 | Чт | 06:34 | 08:30 | 12:44 | 14:32 | 16:56 | 18:44 |
29 | Пт | 06:33 | 08:28 | 12:44 | 14:34 | 16:58 | 18:46 |
30 | Сб | 06:31 | 08:26 | 12:44 | 14:36 | 17:00 | 18:48 |
31 | Вс | 06:30 | 08:25 | 12:44 | 14:37 | 17:02 | 18:50 |
Получай ежедневное время намаза на телефон для Казани
На этой странице вы можете увидеть расписание намаза за Январь в городе Москва. Сверху есть переключатель для просмотра времен для других месяцев