При расчете времени намаза на сегодня в г. Майкоп использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 01:40 | 02:10 | 04:38 | 12:20 | 12:23 | 16:32 | 17:34 | 20:09 | 22:24 | 23:10 | 00:10 | - |
02 | Сб | 01:41 | 02:11 | 04:39 | 12:20 | 12:24 | 16:32 | 17:33 | 20:08 | 22:23 | 23:10 | 00:11 | - |
03 | Вс | 01:43 | 02:13 | 04:39 | 12:20 | 12:24 | 16:32 | 17:33 | 20:08 | 22:23 | 23:11 | 00:11 | - |
04 | Пн | 01:44 | 02:14 | 04:40 | 12:21 | 12:24 | 16:32 | 17:33 | 20:08 | 22:22 | 23:11 | 00:12 | - |
05 | Вт | 01:45 | 02:15 | 04:41 | 12:21 | 12:24 | 16:32 | 17:33 | 20:08 | 22:21 | 23:12 | 00:13 | - |
06 | Ср | 01:46 | 02:16 | 04:41 | 12:21 | 12:24 | 16:32 | 17:33 | 20:07 | 22:20 | 23:12 | 00:14 | - |
07 | Чт | 01:48 | 02:18 | 04:42 | 12:21 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:07 | 22:19 | 23:13 | 00:14 | - |
08 | Пт | 01:49 | 02:19 | 04:43 | 12:21 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:06 | 22:18 | 23:13 | 00:15 | - |
09 | Сб | 01:50 | 02:20 | 04:43 | 12:21 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:06 | 22:17 | 23:14 | 00:16 | - |
10 | Вс | 01:52 | 02:22 | 04:44 | 12:22 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:05 | 22:16 | 23:14 | 00:17 | - |
11 | Пн | 01:54 | 02:24 | 04:45 | 12:22 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:05 | 22:15 | 23:15 | 00:18 | - |
12 | Вт | 01:55 | 02:25 | 04:46 | 12:22 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:04 | 22:14 | 23:15 | 00:19 | - |
13 | Ср | 01:57 | 02:27 | 04:47 | 12:22 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:04 | 22:12 | 23:16 | 00:19 | - |
14 | Чт | 01:58 | 02:28 | 04:48 | 12:22 | 12:25 | 16:32 | 17:33 | 20:03 | 22:11 | 23:16 | 00:20 | - |
15 | Пт | 02:00 | 02:30 | 04:48 | 12:22 | 12:26 | 16:32 | 17:32 | 20:02 | 22:10 | 23:17 | 00:21 | - |
16 | Сб | 02:02 | 02:32 | 04:49 | 12:22 | 12:26 | 16:31 | 17:31 | 20:02 | 22:08 | 23:18 | 00:23 | - |
17 | Вс | 02:04 | 02:34 | 04:50 | 12:22 | 12:26 | 16:31 | 17:31 | 20:01 | 22:07 | 23:18 | 00:23 | - |
18 | Пн | 02:05 | 02:35 | 04:51 | 12:22 | 12:26 | 16:31 | 17:31 | 20:00 | 22:05 | 23:18 | 00:24 | - |
19 | Вт | 02:07 | 02:37 | 04:52 | 12:22 | 12:26 | 16:31 | 17:31 | 19:59 | 22:04 | 23:19 | 00:25 | - |
20 | Ср | 02:09 | 02:39 | 04:53 | 12:23 | 12:26 | 16:31 | 17:31 | 19:58 | 22:02 | 23:19 | 00:26 | - |
21 | Чт | 02:11 | 02:41 | 04:54 | 12:23 | 12:26 | 16:31 | 17:31 | 19:57 | 22:00 | 23:20 | 00:27 | - |
22 | Пт | 02:13 | 02:43 | 04:55 | 12:23 | 12:26 | 16:30 | 17:30 | 19:57 | 21:59 | 23:21 | 00:28 | - |
23 | Сб | 02:15 | 02:45 | 04:56 | 12:23 | 12:26 | 16:30 | 17:29 | 19:56 | 21:57 | 23:21 | 00:29 | - |
24 | Вс | 02:16 | 02:46 | 04:57 | 12:23 | 12:26 | 16:30 | 17:29 | 19:55 | 21:55 | 23:21 | 00:30 | - |
25 | Пн | 02:18 | 02:48 | 04:58 | 12:23 | 12:26 | 16:29 | 17:28 | 19:54 | 21:54 | 23:22 | 00:31 | - |
26 | Вт | 02:20 | 02:50 | 04:59 | 12:23 | 12:26 | 16:29 | 17:28 | 19:52 | 21:52 | 23:22 | 00:31 | - |
27 | Ср | 02:22 | 02:52 | 05:00 | 12:23 | 12:26 | 16:29 | 17:28 | 19:51 | 21:50 | 23:22 | 00:32 | - |
28 | Чт | 02:24 | 02:54 | 05:01 | 12:23 | 12:26 | 16:28 | 17:27 | 19:50 | 21:48 | 23:23 | 00:33 | - |
29 | Пт | 02:26 | 02:56 | 05:03 | 12:23 | 12:26 | 16:28 | 17:26 | 19:49 | 21:46 | 23:23 | 00:34 | - |
30 | Сб | 02:28 | 02:58 | 05:04 | 12:23 | 12:26 | 16:28 | 17:26 | 19:48 | 21:44 | 23:24 | 00:35 | - |
31 | Вс | 02:30 | 03:00 | 05:05 | 12:23 | 12:26 | 16:27 | 17:25 | 19:47 | 21:42 | 23:24 | 00:36 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Майкоп