При расчете времени намаза на сегодня в г. Красный Холм использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 02:00 | 02:30 | 05:06 | 12:42 | 12:46 | 16:51 | 17:52 | 20:27 | 22:54 | 23:28 | 00:28 | - |
02 | Вт | 01:59 | 02:29 | 05:04 | 12:42 | 12:46 | 16:52 | 17:53 | 20:29 | 22:55 | 23:28 | 00:28 | - |
03 | Ср | 01:58 | 02:28 | 05:01 | 12:42 | 12:46 | 16:53 | 17:55 | 20:31 | 22:55 | 23:29 | 00:28 | - |
04 | Чт | 01:57 | 02:27 | 04:59 | 12:42 | 12:45 | 16:54 | 17:56 | 20:33 | 22:56 | 23:29 | 00:28 | - |
05 | Пт | 01:56 | 02:26 | 04:57 | 12:42 | 12:45 | 16:55 | 17:57 | 20:35 | 22:57 | 23:30 | 00:28 | - |
06 | Сб | 01:55 | 02:25 | 04:55 | 12:42 | 12:45 | 16:56 | 17:59 | 20:37 | 22:58 | 23:30 | 00:28 | - |
07 | Вс | 01:54 | 02:24 | 04:53 | 12:42 | 12:45 | 16:57 | 18:00 | 20:39 | 22:59 | 23:31 | 00:28 | - |
08 | Пн | 01:54 | 02:24 | 04:51 | 12:42 | 12:45 | 16:57 | 18:00 | 20:41 | 22:59 | 23:32 | 00:28 | - |
09 | Вт | 01:53 | 02:23 | 04:48 | 12:42 | 12:45 | 16:58 | 18:01 | 20:43 | 23:00 | 23:32 | 00:28 | - |
10 | Ср | 01:52 | 02:22 | 04:46 | 12:42 | 12:45 | 16:59 | 18:03 | 20:45 | 23:01 | 23:33 | 00:28 | - |
11 | Чт | 01:51 | 02:21 | 04:44 | 12:41 | 12:45 | 17:00 | 18:04 | 20:47 | 23:02 | 23:33 | 00:28 | - |
12 | Пт | 01:50 | 02:20 | 04:42 | 12:41 | 12:45 | 17:01 | 18:05 | 20:48 | 23:03 | 23:33 | 00:28 | - |
13 | Сб | 01:49 | 02:19 | 04:40 | 12:41 | 12:45 | 17:01 | 18:05 | 20:50 | 23:04 | 23:34 | 00:29 | - |
14 | Вс | 01:49 | 02:19 | 04:39 | 12:41 | 12:45 | 17:02 | 18:07 | 20:52 | 23:04 | 23:35 | 00:29 | - |
15 | Пн | 01:48 | 02:18 | 04:37 | 12:41 | 12:45 | 17:03 | 18:08 | 20:54 | 23:05 | 23:35 | 00:29 | - |
16 | Вт | 01:47 | 02:17 | 04:35 | 12:41 | 12:45 | 17:04 | 18:09 | 20:56 | 23:06 | 23:36 | 00:29 | - |
17 | Ср | 01:46 | 02:16 | 04:33 | 12:41 | 12:45 | 17:04 | 18:10 | 20:58 | 23:07 | 23:37 | 00:29 | - |
18 | Чт | 01:46 | 02:16 | 04:31 | 12:42 | 12:45 | 17:05 | 18:11 | 21:00 | 23:08 | 23:37 | 00:29 | - |
19 | Пт | 01:45 | 02:15 | 04:29 | 12:42 | 12:45 | 17:06 | 18:12 | 21:01 | 23:08 | 23:37 | 00:29 | - |
20 | Сб | 01:44 | 02:14 | 04:28 | 12:42 | 12:45 | 17:07 | 18:13 | 21:03 | 23:09 | 23:38 | 00:30 | - |
21 | Вс | 01:44 | 02:14 | 04:26 | 12:42 | 12:45 | 17:07 | 18:14 | 21:05 | 23:10 | 23:39 | 00:30 | - |
22 | Пн | 01:43 | 02:13 | 04:25 | 12:42 | 12:45 | 17:08 | 18:15 | 21:07 | 23:11 | 23:40 | 00:30 | - |
23 | Вт | 01:43 | 02:13 | 04:23 | 12:42 | 12:45 | 17:09 | 18:16 | 21:08 | 23:12 | 23:40 | 00:30 | - |
24 | Ср | 01:42 | 02:12 | 04:21 | 12:42 | 12:45 | 17:09 | 18:16 | 21:10 | 23:12 | 23:41 | 00:31 | - |
25 | Чт | 01:42 | 02:12 | 04:20 | 12:42 | 12:45 | 17:10 | 18:18 | 21:12 | 23:13 | 23:41 | 00:31 | - |
26 | Пт | 01:41 | 02:11 | 04:19 | 12:42 | 12:46 | 17:11 | 18:19 | 21:13 | 23:14 | 23:42 | 00:31 | - |
27 | Сб | 01:41 | 02:11 | 04:17 | 12:42 | 12:46 | 17:11 | 18:19 | 21:15 | 23:15 | 23:42 | 00:31 | - |
28 | Вс | 01:40 | 02:10 | 04:16 | 12:42 | 12:46 | 17:12 | 18:20 | 21:17 | 23:15 | 23:43 | 00:32 | - |
29 | Пн | 01:40 | 02:10 | 04:15 | 12:42 | 12:46 | 17:13 | 18:21 | 21:18 | 23:16 | 23:43 | 00:31 | - |
30 | Вт | 01:39 | 02:09 | 04:13 | 12:43 | 12:46 | 17:13 | 18:21 | 21:19 | 23:17 | 23:44 | 00:32 | - |
31 | Ср | 01:39 | 02:09 | 04:12 | 12:43 | 12:46 | 17:14 | 18:23 | 21:21 | 23:17 | 23:44 | 00:32 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Красный Холм