При расчете времени намаза на сегодня в г. Карталы использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 01:54 | 02:24 | 04:38 | 12:52 | 12:55 | 17:18 | 18:24 | 21:13 | 23:19 | 23:48 | 00:40 | - |
02 | Пт | 01:54 | 02:24 | 04:37 | 12:52 | 12:55 | 17:18 | 18:24 | 21:14 | 23:20 | 23:49 | 00:40 | - |
03 | Сб | 01:54 | 02:24 | 04:36 | 12:52 | 12:56 | 17:19 | 18:25 | 21:15 | 23:20 | 23:49 | 00:40 | - |
04 | Вс | 01:54 | 02:24 | 04:36 | 12:52 | 12:56 | 17:19 | 18:26 | 21:16 | 23:21 | 23:50 | 00:41 | - |
05 | Пн | 01:54 | 02:24 | 04:35 | 12:52 | 12:56 | 17:19 | 18:26 | 21:17 | 23:21 | 23:50 | 00:40 | - |
06 | Вт | 01:53 | 02:23 | 04:34 | 12:53 | 12:56 | 17:20 | 18:27 | 21:18 | 23:22 | 23:50 | 00:41 | - |
07 | Ср | 01:53 | 02:23 | 04:34 | 12:53 | 12:56 | 17:20 | 18:27 | 21:19 | 23:22 | 23:51 | 00:41 | - |
08 | Чт | 01:53 | 02:23 | 04:33 | 12:53 | 12:56 | 17:21 | 18:28 | 21:20 | 23:23 | 23:51 | 00:41 | - |
09 | Пт | 01:53 | 02:23 | 04:33 | 12:53 | 12:57 | 17:21 | 18:28 | 21:21 | 23:23 | 23:52 | 00:42 | - |
10 | Сб | 01:53 | 02:23 | 04:32 | 12:53 | 12:57 | 17:22 | 18:29 | 21:22 | 23:24 | 23:52 | 00:42 | - |
11 | Вс | 01:53 | 02:23 | 04:32 | 12:54 | 12:57 | 17:22 | 18:29 | 21:23 | 23:24 | 23:53 | 00:42 | - |
12 | Пн | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:54 | 12:57 | 17:22 | 18:29 | 21:23 | 23:25 | 23:53 | 00:42 | - |
13 | Вт | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:54 | 12:57 | 17:23 | 18:31 | 21:24 | 23:25 | 23:53 | 00:43 | - |
14 | Ср | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:54 | 12:58 | 17:23 | 18:31 | 21:25 | 23:25 | 23:54 | 00:43 | - |
15 | Чт | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:54 | 12:58 | 17:24 | 18:32 | 21:25 | 23:26 | 23:54 | 00:43 | - |
16 | Пт | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:55 | 12:58 | 17:24 | 18:32 | 21:26 | 23:26 | 23:54 | 00:43 | - |
17 | Сб | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:55 | 12:58 | 17:24 | 18:32 | 21:26 | 23:26 | 23:54 | 00:43 | - |
18 | Вс | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:55 | 12:58 | 17:24 | 18:32 | 21:27 | 23:27 | 23:55 | 00:44 | - |
19 | Пн | 01:53 | 02:23 | 04:31 | 12:55 | 12:59 | 17:25 | 18:33 | 21:27 | 23:27 | 23:55 | 00:44 | - |
20 | Вт | 01:54 | 02:24 | 04:31 | 12:55 | 12:59 | 17:25 | 18:33 | 21:27 | 23:27 | 23:55 | 00:44 | - |
21 | Ср | 01:54 | 02:24 | 04:31 | 12:56 | 12:59 | 17:25 | 18:33 | 21:27 | 23:27 | 23:55 | 00:44 | - |
22 | Чт | 01:54 | 02:24 | 04:31 | 12:56 | 12:59 | 17:25 | 18:33 | 21:28 | 23:28 | 23:56 | 00:45 | - |
23 | Пт | 01:54 | 02:24 | 04:31 | 12:56 | 13:00 | 17:26 | 18:34 | 21:28 | 23:28 | 23:56 | 00:45 | - |
24 | Сб | 01:54 | 02:24 | 04:32 | 12:56 | 13:00 | 17:26 | 18:34 | 21:28 | 23:28 | 23:56 | 00:45 | - |
25 | Вс | 01:55 | 02:25 | 04:32 | 12:57 | 13:00 | 17:26 | 18:34 | 21:28 | 23:28 | 23:56 | 00:45 | - |
26 | Пн | 01:55 | 02:25 | 04:32 | 12:57 | 13:00 | 17:26 | 18:34 | 21:28 | 23:28 | 23:56 | 00:45 | - |
27 | Вт | 01:55 | 02:25 | 04:33 | 12:57 | 13:00 | 17:26 | 18:34 | 21:28 | 23:28 | 23:57 | 00:46 | - |
28 | Ср | 01:56 | 02:26 | 04:33 | 12:57 | 13:01 | 17:26 | 18:34 | 21:28 | 23:28 | 23:57 | 00:46 | - |
29 | Чт | 01:56 | 02:26 | 04:34 | 12:57 | 13:01 | 17:26 | 18:33 | 21:27 | 23:28 | 23:56 | 00:46 | - |
30 | Пт | 01:56 | 02:26 | 04:35 | 12:58 | 13:01 | 17:27 | 18:34 | 21:27 | 23:28 | 23:57 | 00:46 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Карталы