При расчете времени намаза на сегодня в г. Хотьково использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вс | 03:54 | 04:24 | 06:30 | 12:14 | 12:18 | 15:18 | 16:03 | 18:04 | 20:03 | 23:15 | 00:58 | - |
02 | Пн | 03:56 | 04:26 | 06:32 | 12:14 | 12:18 | 15:16 | 16:00 | 18:02 | 20:00 | 23:15 | 00:59 | - |
03 | Вт | 03:58 | 04:28 | 06:34 | 12:14 | 12:17 | 15:14 | 15:58 | 17:59 | 19:57 | 23:15 | 01:00 | - |
04 | Ср | 04:01 | 04:31 | 06:36 | 12:13 | 12:17 | 15:12 | 15:56 | 17:56 | 19:54 | 23:14 | 01:00 | - |
05 | Чт | 04:03 | 04:33 | 06:38 | 12:13 | 12:17 | 15:10 | 15:53 | 17:54 | 19:51 | 23:14 | 01:01 | - |
06 | Пт | 04:05 | 04:35 | 06:40 | 12:13 | 12:16 | 15:08 | 15:51 | 17:51 | 19:49 | 23:14 | 01:01 | - |
07 | Сб | 04:07 | 04:37 | 06:42 | 12:12 | 12:16 | 15:06 | 15:49 | 17:48 | 19:46 | 23:13 | 01:01 | - |
08 | Вс | 04:09 | 04:39 | 06:44 | 12:12 | 12:16 | 15:04 | 15:46 | 17:46 | 19:43 | 23:13 | 01:02 | - |
09 | Пн | 04:11 | 04:41 | 06:46 | 12:12 | 12:15 | 15:02 | 15:44 | 17:43 | 19:41 | 23:13 | 01:03 | - |
10 | Вт | 04:14 | 04:44 | 06:48 | 12:12 | 12:15 | 15:00 | 15:42 | 17:41 | 19:38 | 23:13 | 01:04 | - |
11 | Ср | 04:16 | 04:46 | 06:51 | 12:11 | 12:15 | 14:58 | 15:39 | 17:38 | 19:35 | 23:13 | 01:04 | - |
12 | Чт | 04:18 | 04:48 | 06:53 | 12:11 | 12:15 | 14:56 | 15:37 | 17:36 | 19:33 | 23:13 | 01:05 | - |
13 | Пт | 04:20 | 04:50 | 06:55 | 12:11 | 12:14 | 14:54 | 15:35 | 17:33 | 19:30 | 23:12 | 01:05 | - |
14 | Сб | 04:22 | 04:52 | 06:57 | 12:11 | 12:14 | 14:52 | 15:32 | 17:30 | 19:28 | 23:12 | 01:05 | - |
15 | Вс | 04:24 | 04:54 | 06:59 | 12:10 | 12:14 | 14:50 | 15:30 | 17:28 | 19:25 | 23:12 | 01:06 | - |
16 | Пн | 04:26 | 04:56 | 07:01 | 12:10 | 12:14 | 14:49 | 15:29 | 17:25 | 19:23 | 23:11 | 01:06 | - |
17 | Вт | 04:28 | 04:58 | 07:03 | 12:10 | 12:14 | 14:47 | 15:26 | 17:23 | 19:20 | 23:11 | 01:07 | - |
18 | Ср | 04:30 | 05:00 | 07:05 | 12:10 | 12:13 | 14:45 | 15:24 | 17:20 | 19:18 | 23:11 | 01:07 | - |
19 | Чт | 04:32 | 05:02 | 07:07 | 12:10 | 12:13 | 14:43 | 15:22 | 17:18 | 19:16 | 23:11 | 01:08 | - |
20 | Пт | 04:34 | 05:04 | 07:09 | 12:09 | 12:13 | 14:41 | 15:19 | 17:15 | 19:13 | 23:10 | 01:08 | - |
21 | Сб | 04:36 | 05:06 | 07:11 | 12:09 | 12:13 | 14:39 | 15:17 | 17:13 | 19:11 | 23:10 | 01:09 | - |
22 | Вс | 04:38 | 05:08 | 07:13 | 12:09 | 12:13 | 14:37 | 15:15 | 17:11 | 19:09 | 23:10 | 01:10 | - |
23 | Пн | 04:40 | 05:10 | 07:16 | 12:09 | 12:12 | 14:35 | 15:13 | 17:08 | 19:06 | 23:10 | 01:10 | - |
24 | Вт | 04:42 | 05:12 | 07:18 | 12:09 | 12:12 | 14:34 | 15:11 | 17:06 | 19:04 | 23:10 | 01:11 | - |
25 | Ср | 04:44 | 05:14 | 07:20 | 12:09 | 12:12 | 14:32 | 15:09 | 17:03 | 19:02 | 23:09 | 01:11 | - |
26 | Чт | 04:46 | 05:16 | 07:22 | 12:09 | 12:12 | 14:30 | 15:07 | 17:01 | 19:00 | 23:09 | 01:12 | - |
27 | Пт | 04:48 | 05:18 | 07:24 | 12:08 | 12:12 | 14:28 | 15:04 | 16:59 | 18:58 | 23:09 | 01:12 | - |
28 | Сб | 04:50 | 05:20 | 07:26 | 12:08 | 12:12 | 14:26 | 15:02 | 16:56 | 18:56 | 23:09 | 01:13 | - |
29 | Вс | 04:52 | 05:22 | 07:28 | 12:08 | 12:12 | 14:25 | 15:01 | 16:54 | 18:54 | 23:09 | 01:13 | - |
30 | Пн | 04:54 | 05:24 | 07:31 | 12:08 | 12:12 | 14:23 | 14:58 | 16:52 | 18:52 | 23:08 | 01:13 | - |
31 | Вт | 04:55 | 05:25 | 07:33 | 12:08 | 12:12 | 14:21 | 14:56 | 16:50 | 18:50 | 23:08 | 01:14 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Хотьково