При расчете времени намаза на сегодня в г. Холм использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 05:12 | 05:42 | 07:50 | 13:04 | 13:08 | 15:43 | 16:24 | 18:27 | 20:27 | 00:03 | 01:54 | - |
02 | Чт | 05:09 | 05:39 | 07:47 | 13:04 | 13:07 | 15:45 | 16:26 | 18:29 | 20:29 | 00:03 | 01:54 | - |
03 | Пт | 05:07 | 05:37 | 07:45 | 13:04 | 13:07 | 15:47 | 16:29 | 18:31 | 20:31 | 00:02 | 01:52 | - |
04 | Сб | 05:04 | 05:34 | 07:42 | 13:03 | 13:07 | 15:48 | 16:30 | 18:33 | 20:34 | 00:02 | 01:51 | - |
05 | Вс | 05:01 | 05:31 | 07:39 | 13:03 | 13:07 | 15:50 | 16:32 | 18:36 | 20:36 | 00:02 | 01:51 | - |
06 | Пн | 04:59 | 05:29 | 07:37 | 13:03 | 13:07 | 15:51 | 16:34 | 18:38 | 20:38 | 00:02 | 01:49 | - |
07 | Вт | 04:56 | 05:26 | 07:34 | 13:03 | 13:06 | 15:53 | 16:36 | 18:40 | 20:41 | 00:01 | 01:48 | - |
08 | Ср | 04:53 | 05:23 | 07:31 | 13:03 | 13:06 | 15:54 | 16:37 | 18:42 | 20:43 | 00:01 | 01:47 | - |
09 | Чт | 04:50 | 05:20 | 07:29 | 13:02 | 13:06 | 15:56 | 16:40 | 18:44 | 20:45 | 00:00 | 01:45 | - |
10 | Пт | 04:47 | 05:17 | 07:26 | 13:02 | 13:06 | 15:58 | 16:42 | 18:47 | 20:48 | 00:00 | 01:44 | - |
11 | Сб | 04:44 | 05:14 | 07:23 | 13:02 | 13:05 | 15:59 | 16:43 | 18:49 | 20:50 | 00:00 | 01:43 | - |
12 | Вс | 04:41 | 05:11 | 07:20 | 13:02 | 13:05 | 16:00 | 16:45 | 18:51 | 20:53 | 23:59 | 01:42 | - |
13 | Пн | 04:38 | 05:08 | 07:18 | 13:01 | 13:05 | 16:02 | 16:47 | 18:53 | 20:55 | 23:59 | 01:40 | - |
14 | Вт | 04:35 | 05:05 | 07:15 | 13:01 | 13:05 | 16:03 | 16:48 | 18:55 | 20:57 | 23:58 | 01:39 | - |
15 | Ср | 04:32 | 05:02 | 07:12 | 13:01 | 13:04 | 16:05 | 16:51 | 18:58 | 21:00 | 23:58 | 01:38 | - |
16 | Чт | 04:29 | 04:59 | 07:10 | 13:00 | 13:04 | 16:06 | 16:52 | 19:00 | 21:02 | 23:58 | 01:37 | - |
17 | Пт | 04:26 | 04:56 | 07:07 | 13:00 | 13:04 | 16:08 | 16:54 | 19:02 | 21:05 | 23:57 | 01:35 | - |
18 | Сб | 04:23 | 04:53 | 07:04 | 13:00 | 13:03 | 16:09 | 16:56 | 19:04 | 21:07 | 23:57 | 01:34 | - |
19 | Вс | 04:20 | 04:50 | 07:01 | 13:00 | 13:03 | 16:10 | 16:57 | 19:06 | 21:10 | 23:56 | 01:32 | - |
20 | Пн | 04:16 | 04:46 | 06:59 | 12:59 | 13:03 | 16:12 | 16:59 | 19:08 | 21:13 | 23:55 | 01:31 | - |
21 | Вт | 04:13 | 04:43 | 06:56 | 12:59 | 13:03 | 16:13 | 17:01 | 19:11 | 21:15 | 23:55 | 01:30 | - |
22 | Ср | 04:10 | 04:40 | 06:53 | 12:59 | 13:02 | 16:15 | 17:03 | 19:13 | 21:18 | 23:54 | 01:28 | - |
23 | Чт | 04:06 | 04:36 | 06:50 | 12:58 | 13:02 | 16:16 | 17:04 | 19:15 | 21:21 | 23:54 | 01:26 | - |
24 | Пт | 04:03 | 04:33 | 06:48 | 12:58 | 13:02 | 16:17 | 17:06 | 19:17 | 21:23 | 23:53 | 01:25 | - |
25 | Сб | 04:00 | 04:30 | 06:45 | 12:58 | 13:01 | 16:19 | 17:08 | 19:19 | 21:26 | 23:52 | 01:23 | - |
26 | Вс | 03:56 | 04:26 | 06:42 | 12:57 | 13:01 | 16:20 | 17:09 | 19:21 | 21:29 | 23:52 | 01:22 | - |
27 | Пн | 03:53 | 04:23 | 06:39 | 12:57 | 13:01 | 16:21 | 17:11 | 19:23 | 21:32 | 23:51 | 01:20 | - |
28 | Вт | 03:49 | 04:19 | 06:37 | 12:57 | 13:00 | 16:22 | 17:12 | 19:26 | 21:34 | 23:51 | 01:19 | - |
29 | Ср | 03:46 | 04:16 | 06:34 | 12:57 | 13:00 | 16:24 | 17:15 | 19:28 | 21:37 | 23:50 | 01:17 | - |
30 | Чт | 03:42 | 04:12 | 06:31 | 12:56 | 13:00 | 16:25 | 17:16 | 19:30 | 21:40 | 23:49 | 01:15 | - |
31 | Пт | 03:38 | 04:08 | 06:28 | 12:56 | 13:00 | 16:26 | 17:17 | 19:32 | 21:43 | 23:48 | 01:13 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Холм