При расчете времени намаза на сегодня в г. Холм использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 02:51 | 03:21 | 05:56 | 12:52 | 12:55 | 16:39 | 17:34 | 19:53 | 22:16 | 23:39 | 00:54 | - |
02 | Сб | 02:55 | 03:25 | 05:58 | 12:51 | 12:55 | 16:38 | 17:33 | 19:51 | 22:12 | 23:40 | 00:56 | - |
03 | Вс | 02:59 | 03:29 | 06:00 | 12:51 | 12:55 | 16:36 | 17:30 | 19:48 | 22:08 | 23:40 | 00:57 | - |
04 | Пн | 03:02 | 03:32 | 06:02 | 12:51 | 12:54 | 16:34 | 17:28 | 19:45 | 22:04 | 23:40 | 00:58 | - |
05 | Вт | 03:06 | 03:36 | 06:05 | 12:50 | 12:54 | 16:33 | 17:26 | 19:42 | 22:00 | 23:40 | 00:59 | - |
06 | Ср | 03:09 | 03:39 | 06:07 | 12:50 | 12:54 | 16:31 | 17:24 | 19:40 | 21:56 | 23:41 | 01:01 | - |
07 | Чт | 03:12 | 03:42 | 06:09 | 12:50 | 12:53 | 16:29 | 17:22 | 19:37 | 21:52 | 23:41 | 01:02 | - |
08 | Пт | 03:15 | 03:45 | 06:11 | 12:49 | 12:53 | 16:27 | 17:19 | 19:34 | 21:49 | 23:41 | 01:03 | - |
09 | Сб | 03:19 | 03:49 | 06:13 | 12:49 | 12:53 | 16:26 | 17:18 | 19:32 | 21:45 | 23:42 | 01:05 | - |
10 | Вс | 03:22 | 03:52 | 06:15 | 12:49 | 12:52 | 16:24 | 17:16 | 19:29 | 21:41 | 23:42 | 01:06 | - |
11 | Пн | 03:25 | 03:55 | 06:17 | 12:48 | 12:52 | 16:22 | 17:13 | 19:26 | 21:38 | 23:42 | 01:07 | - |
12 | Вт | 03:28 | 03:58 | 06:19 | 12:48 | 12:52 | 16:20 | 17:11 | 19:23 | 21:34 | 23:42 | 01:08 | - |
13 | Ср | 03:31 | 04:01 | 06:21 | 12:48 | 12:51 | 16:18 | 17:09 | 19:21 | 21:31 | 23:42 | 01:09 | - |
14 | Чт | 03:34 | 04:04 | 06:23 | 12:47 | 12:51 | 16:16 | 17:06 | 19:18 | 21:27 | 23:42 | 01:10 | - |
15 | Пт | 03:37 | 04:07 | 06:25 | 12:47 | 12:51 | 16:15 | 17:05 | 19:15 | 21:24 | 23:42 | 01:11 | - |
16 | Сб | 03:40 | 04:10 | 06:27 | 12:47 | 12:50 | 16:13 | 17:03 | 19:12 | 21:20 | 23:42 | 01:11 | - |
17 | Вс | 03:42 | 04:12 | 06:29 | 12:46 | 12:50 | 16:11 | 17:00 | 19:10 | 21:17 | 23:42 | 01:13 | - |
18 | Пн | 03:45 | 04:15 | 06:31 | 12:46 | 12:50 | 16:09 | 16:58 | 19:07 | 21:13 | 23:42 | 01:14 | - |
19 | Вт | 03:48 | 04:18 | 06:33 | 12:46 | 12:49 | 16:07 | 16:56 | 19:04 | 21:10 | 23:42 | 01:15 | - |
20 | Ср | 03:51 | 04:21 | 06:35 | 12:45 | 12:49 | 16:05 | 16:53 | 19:01 | 21:07 | 23:42 | 01:15 | - |
21 | Чт | 03:53 | 04:23 | 06:37 | 12:45 | 12:48 | 16:03 | 16:51 | 18:58 | 21:04 | 23:42 | 01:16 | - |
22 | Пт | 03:56 | 04:26 | 06:39 | 12:44 | 12:48 | 16:01 | 16:49 | 18:56 | 21:00 | 23:42 | 01:17 | - |
23 | Сб | 03:58 | 04:28 | 06:41 | 12:44 | 12:48 | 15:59 | 16:46 | 18:53 | 20:57 | 23:42 | 01:18 | - |
24 | Вс | 04:01 | 04:31 | 06:43 | 12:44 | 12:47 | 15:57 | 16:44 | 18:50 | 20:54 | 23:42 | 01:19 | - |
25 | Пн | 04:04 | 04:34 | 06:46 | 12:43 | 12:47 | 15:55 | 16:42 | 18:47 | 20:51 | 23:41 | 01:19 | - |
26 | Вт | 04:06 | 04:36 | 06:48 | 12:43 | 12:47 | 15:53 | 16:39 | 18:45 | 20:48 | 23:42 | 01:20 | - |
27 | Ср | 04:09 | 04:39 | 06:50 | 12:43 | 12:46 | 15:51 | 16:37 | 18:42 | 20:44 | 23:41 | 01:21 | - |
28 | Чт | 04:11 | 04:41 | 06:52 | 12:42 | 12:46 | 15:49 | 16:35 | 18:39 | 20:41 | 23:41 | 01:22 | - |
29 | Пт | 04:14 | 04:44 | 06:54 | 12:42 | 12:46 | 15:47 | 16:32 | 18:36 | 20:38 | 23:41 | 01:22 | - |
30 | Сб | 04:16 | 04:46 | 06:56 | 12:42 | 12:45 | 15:45 | 16:30 | 18:34 | 20:35 | 23:41 | 01:23 | - |
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Холм