Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 05:56 | 07:10 | 12:30 | 14:49 | 17:11 | 18:39 | - |
02 | Вт | 05:55 | 07:09 | 12:30 | 14:51 | 17:13 | 18:40 | - |
03 | Ср | 05:54 | 07:08 | 12:30 | 14:52 | 17:14 | 18:42 | - |
04 | Чт | 05:53 | 07:07 | 12:30 | 14:53 | 17:15 | 18:43 | - |
05 | Пт | 05:52 | 07:06 | 12:30 | 14:54 | 17:17 | 18:44 | - |
06 | Сб | 05:51 | 07:04 | 12:30 | 14:55 | 17:18 | 18:46 | - |
07 | Вс | 05:50 | 07:03 | 12:30 | 14:56 | 17:19 | 18:47 | - |
08 | Пн | 05:49 | 07:02 | 12:30 | 14:57 | 17:21 | 18:49 | - |
09 | Вт | 05:49 | 07:02 | 12:30 | 14:57 | 17:21 | 18:49 | - |
10 | Ср | 05:47 | 06:59 | 12:30 | 14:59 | 17:24 | 18:51 | - |
11 | Чт | 05:45 | 06:58 | 12:30 | 14:59 | 17:25 | 18:53 | - |
12 | Пт | 05:44 | 06:57 | 12:30 | 15:01 | 17:26 | 18:54 | - |
13 | Сб | 05:43 | 06:55 | 12:30 | 15:03 | 17:28 | 18:55 | - |
14 | Вс | 05:42 | 06:54 | 12:30 | 15:04 | 17:29 | 18:57 | - |
15 | Пн | 05:40 | 06:53 | 12:30 | 15:05 | 17:30 | 18:58 | - |
16 | Вт | 05:39 | 06:51 | 12:30 | 15:06 | 17:32 | 18:59 | - |
17 | Ср | 05:38 | 06:50 | 12:30 | 15:07 | 17:33 | 19:01 | - |
18 | Чт | 05:36 | 06:48 | 12:30 | 15:08 | 17:34 | 19:02 | - |
19 | Пт | 05:35 | 06:47 | 12:30 | 15:09 | 17:36 | 19:03 | - |
20 | Сб | 05:33 | 06:45 | 12:30 | 15:10 | 17:37 | 19:04 | - |
21 | Вс | 05:32 | 06:44 | 12:30 | 15:11 | 17:38 | 19:06 | - |
22 | Пн | 05:30 | 06:42 | 12:30 | 15:12 | 17:40 | 19:07 | - |
23 | Вт | 05:29 | 06:41 | 12:30 | 15:13 | 17:41 | 19:08 | - |
24 | Ср | 05:27 | 06:39 | 12:30 | 15:14 | 17:42 | 19:10 | - |
25 | Чт | 05:26 | 06:38 | 12:30 | 15:15 | 17:44 | 19:11 | - |
26 | Пт | 05:24 | 06:36 | 12:30 | 15:15 | 17:45 | 19:12 | - |
27 | Сб | 05:23 | 06:34 | 12:30 | 15:16 | 17:46 | 19:13 | - |
28 | Вс | 05:21 | 06:32 | 12:30 | 15:17 | 17:48 | 19:15 | - |
При расчете времени намаза в г. Грозный использован метод духовного управления мусульман.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Грозный