Дата | Д/н | Фаджр | Шурук | Зухр | Аср | Магриб | Иша |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 03:51 | 05:21 | 12:30 | 16:01 | 19:03 | 21:05 |
02 | Пт | 03:47 | 05:17 | 12:30 | 16:02 | 19:05 | 21:08 |
03 | Сб | 03:44 | 05:14 | 12:30 | 16:04 | 19:08 | 21:11 |
04 | Вс | 03:41 | 05:11 | 12:30 | 16:05 | 19:11 | 21:13 |
05 | Пн | 03:38 | 05:08 | 12:30 | 16:06 | 19:13 | 21:16 |
06 | Вт | 03:35 | 05:05 | 12:30 | 16:08 | 19:16 | 21:18 |
07 | Ср | 03:31 | 05:01 | 12:30 | 16:09 | 19:18 | 21:21 |
08 | Чт | 03:28 | 04:58 | 12:30 | 16:10 | 19:21 | 21:24 |
09 | Пт | 03:25 | 04:55 | 12:30 | 16:12 | 19:24 | 21:26 |
10 | Сб | 03:22 | 04:52 | 12:30 | 16:14 | 19:26 | 21:29 |
11 | Вс | 03:19 | 04:49 | 12:30 | 16:15 | 19:29 | 21:32 |
12 | Пн | 03:16 | 04:46 | 12:30 | 16:16 | 19:32 | 21:34 |
13 | Вт | 03:13 | 04:43 | 12:30 | 16:18 | 19:34 | 21:37 |
14 | Ср | 03:09 | 04:39 | 12:30 | 16:20 | 19:37 | 21:39 |
15 | Чт | 03:06 | 04:36 | 12:30 | 16:21 | 19:40 | 21:42 |
16 | Пт | 03:03 | 04:33 | 12:30 | 16:23 | 19:42 | 21:45 |
17 | Сб | 03:00 | 04:30 | 12:30 | 16:24 | 19:45 | 21:47 |
18 | Вс | 02:57 | 04:27 | 12:30 | 16:25 | 19:47 | 21:50 |
19 | Пн | 02:54 | 04:24 | 12:30 | 16:27 | 19:50 | 21:53 |
20 | Вт | 02:51 | 04:21 | 12:30 | 16:28 | 19:53 | 21:55 |
21 | Ср | 02:48 | 04:18 | 12:30 | 16:30 | 19:56 | 21:58 |
22 | Чт | 02:45 | 04:15 | 12:30 | 16:32 | 29:58 | 21:59 |
23 | Пт | 02:42 | 04:12 | 12:30 | 16:33 | 20:01 | 22:00 |
24 | Сб | 02:39 | 04:09 | 12:30 | 16:34 | 20:04 | 22:01 |
25 | Вс | 02:35 | 04:05 | 12:30 | 16:35 | 20:06 | 22:02 |
26 | Пн | 02:32 | 04:02 | 12:30 | 16:37 | 20:09 | 22:03 |
27 | Вт | 02:29 | 03:59 | 12:30 | 16:38 | 20:12 | 22:04 |
28 | Ср | 02:26 | 03:56 | 12:30 | 16:39 | 20:14 | 22:05 |
29 | Чт | 02:23 | 03:53 | 12:30 | 16:40 | 20:17 | 22:06 |
30 | Пт | 02:20 | 03:50 | 12:30 | 16:41 | 20:20 | 22:07 |
Получай ежедневное время намаза на телефон для Казани