Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 06:38 | 07:08 | 09:19 | 13:09 | 13:12 | 14:49 | 15:18 | 17:05 | 19:09 | 00:07 | 02:28 | - |
02 | Сб | 06:40 | 07:10 | 09:20 | 13:09 | 13:13 | 14:49 | 15:17 | 17:05 | 19:08 | 00:08 | 02:28 | - |
03 | Вс | 06:41 | 07:11 | 09:22 | 13:10 | 13:13 | 14:48 | 15:16 | 17:04 | 19:08 | 00:08 | 02:29 | - |
04 | Пн | 06:42 | 07:12 | 09:23 | 13:10 | 13:14 | 14:48 | 15:16 | 17:03 | 19:08 | 00:08 | 02:29 | - |
05 | Вт | 06:43 | 07:13 | 09:25 | 13:11 | 13:14 | 14:48 | 15:16 | 17:03 | 19:07 | 00:08 | 02:30 | - |
06 | Ср | 06:44 | 07:14 | 09:26 | 13:11 | 13:14 | 14:47 | 15:15 | 17:02 | 19:07 | 00:08 | 02:30 | - |
07 | Чт | 06:45 | 07:15 | 09:27 | 13:11 | 13:15 | 14:47 | 15:15 | 17:02 | 19:07 | 00:09 | 02:31 | - |
08 | Пт | 06:46 | 07:16 | 09:29 | 13:12 | 13:15 | 14:47 | 15:15 | 17:01 | 19:07 | 00:09 | 02:31 | - |
09 | Сб | 06:47 | 07:17 | 09:30 | 13:12 | 13:16 | 14:46 | 15:13 | 17:01 | 19:07 | 00:09 | 02:32 | - |
10 | Вс | 06:48 | 07:18 | 09:31 | 13:13 | 13:16 | 14:46 | 15:13 | 17:01 | 19:06 | 00:10 | 02:32 | - |
11 | Пн | 06:49 | 07:19 | 09:32 | 13:13 | 13:17 | 14:46 | 15:13 | 17:01 | 19:06 | 00:10 | 02:33 | - |
12 | Вт | 06:50 | 07:20 | 09:33 | 13:14 | 13:17 | 14:46 | 15:13 | 17:00 | 19:06 | 00:10 | 02:33 | - |
13 | Ср | 06:51 | 07:21 | 09:34 | 13:14 | 13:18 | 14:46 | 15:13 | 17:00 | 19:07 | 00:11 | 02:34 | - |
14 | Чт | 06:52 | 07:22 | 09:35 | 13:15 | 13:18 | 14:46 | 15:13 | 17:00 | 19:07 | 00:11 | 02:35 | - |
15 | Пт | 06:53 | 07:23 | 09:36 | 13:15 | 13:18 | 14:46 | 15:13 | 17:00 | 19:07 | 00:12 | 02:35 | - |
16 | Сб | 06:54 | 07:24 | 09:37 | 13:16 | 13:19 | 14:46 | 15:13 | 17:01 | 19:07 | 00:12 | 02:36 | - |
17 | Вс | 06:54 | 07:24 | 09:38 | 13:16 | 13:19 | 14:47 | 15:14 | 17:01 | 19:07 | 00:13 | 02:36 | - |
18 | Пн | 06:55 | 07:25 | 09:39 | 13:17 | 13:20 | 14:47 | 15:14 | 17:01 | 19:08 | 00:13 | 02:37 | - |
19 | Вт | 06:56 | 07:26 | 09:40 | 13:17 | 13:20 | 14:47 | 15:14 | 17:01 | 19:08 | 00:13 | 02:37 | - |
20 | Ср | 06:56 | 07:26 | 09:40 | 13:18 | 13:21 | 14:47 | 15:14 | 17:02 | 19:08 | 00:14 | 02:38 | - |
21 | Чт | 06:57 | 07:27 | 09:41 | 13:18 | 13:21 | 14:48 | 15:15 | 17:02 | 19:09 | 00:14 | 02:38 | - |
22 | Пт | 06:57 | 07:27 | 09:41 | 13:19 | 13:22 | 14:48 | 15:15 | 17:03 | 19:09 | 00:15 | 02:39 | - |
23 | Сб | 06:58 | 07:28 | 09:42 | 13:19 | 13:22 | 14:49 | 15:16 | 17:03 | 19:10 | 00:15 | 02:39 | - |
24 | Вс | 06:58 | 07:28 | 09:42 | 13:20 | 13:23 | 14:49 | 15:16 | 17:04 | 19:10 | 00:16 | 02:40 | - |
25 | Пн | 06:59 | 07:29 | 09:43 | 13:20 | 13:23 | 14:50 | 15:17 | 17:04 | 19:11 | 00:16 | 02:40 | - |
26 | Вт | 06:59 | 07:29 | 09:43 | 13:21 | 13:24 | 14:50 | 15:17 | 17:05 | 19:12 | 00:17 | 02:40 | - |
27 | Ср | 06:59 | 07:29 | 09:43 | 13:21 | 13:24 | 14:51 | 15:18 | 17:06 | 19:12 | 00:18 | 02:41 | - |
28 | Чт | 07:00 | 07:30 | 09:43 | 13:22 | 13:25 | 14:52 | 15:19 | 17:07 | 19:13 | 00:18 | 02:42 | - |
29 | Пт | 07:00 | 07:30 | 09:43 | 13:22 | 13:25 | 14:52 | 15:19 | 17:08 | 19:14 | 00:19 | 02:42 | - |
30 | Сб | 07:00 | 07:30 | 09:43 | 13:23 | 13:26 | 14:53 | 15:20 | 17:09 | 19:15 | 00:19 | 02:42 | - |
31 | Вс | 07:00 | 07:30 | 09:43 | 13:23 | 13:26 | 14:54 | 15:21 | 17:10 | 19:16 | 00:20 | 02:43 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Белебей использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Белебей
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Белебей. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Декабрь месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Белебейе на Декабрь. Расписание за Декабрь в Белебейе, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Белебейе за Декабрьь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Белебе́й (башк. Бәләбәй слушать) — город в Республике Башкортостан Российской Федерации, административный центр Белебеевского района. Образует муниципальное образование город Белебей со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением». Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года №1536 на территории города создана экономическая зона ТОСЭР.На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 279-м месте из 1115 городов Российской Федерации.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 47 %, татары — 23,1 %, чуваши — 12,5 %, башкиры — 12,5 %, украинцы — 1,7 % , мордва — 1 %, лица других национальностей — 2,2 %.