Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Сб | 04:20 | 04:50 | 06:57 | 13:24 | 13:28 | 16:58 | 17:49 | 19:59 | 21:58 | 00:23 | 01:50 | - |
02 | Вс | 04:17 | 04:47 | 06:55 | 13:24 | 13:27 | 16:59 | 17:50 | 20:01 | 22:01 | 00:22 | 01:49 | - |
03 | Пн | 04:14 | 04:44 | 06:53 | 13:23 | 13:27 | 17:00 | 17:52 | 20:02 | 22:03 | 00:21 | 01:47 | - |
04 | Вт | 04:11 | 04:41 | 06:50 | 13:23 | 13:27 | 17:01 | 17:53 | 20:04 | 22:06 | 00:20 | 01:45 | - |
05 | Ср | 04:07 | 04:37 | 06:48 | 13:23 | 13:26 | 17:02 | 17:54 | 20:06 | 22:08 | 00:20 | 01:44 | - |
06 | Чт | 04:04 | 04:34 | 06:45 | 13:22 | 13:26 | 17:03 | 17:56 | 20:08 | 22:11 | 00:19 | 01:43 | - |
07 | Пт | 04:01 | 04:31 | 06:43 | 13:22 | 13:26 | 17:04 | 17:57 | 20:10 | 22:14 | 00:18 | 01:41 | - |
08 | Сб | 03:57 | 04:27 | 06:40 | 13:22 | 13:26 | 17:05 | 17:58 | 20:12 | 22:16 | 00:18 | 01:39 | - |
09 | Вс | 03:54 | 04:24 | 06:38 | 13:22 | 13:25 | 17:06 | 18:00 | 20:14 | 22:19 | 00:17 | 01:38 | - |
10 | Пн | 03:51 | 04:21 | 06:36 | 13:21 | 13:25 | 17:07 | 18:01 | 20:16 | 22:22 | 00:16 | 01:36 | - |
11 | Вт | 03:47 | 04:17 | 06:33 | 13:21 | 13:25 | 17:08 | 18:02 | 20:17 | 22:25 | 00:15 | 01:34 | - |
12 | Ср | 03:44 | 04:14 | 06:31 | 13:21 | 13:24 | 17:08 | 18:02 | 20:19 | 22:27 | 00:14 | 01:32 | - |
13 | Чт | 03:40 | 04:10 | 06:28 | 13:21 | 13:24 | 17:09 | 18:04 | 20:21 | 22:30 | 00:13 | 01:30 | - |
14 | Пт | 03:36 | 04:06 | 06:26 | 13:20 | 13:24 | 17:10 | 18:05 | 20:23 | 22:33 | 00:13 | 01:29 | - |
15 | Сб | 03:33 | 04:03 | 06:24 | 13:20 | 13:24 | 17:11 | 18:06 | 20:25 | 22:36 | 00:12 | 01:27 | - |
16 | Вс | 03:29 | 03:59 | 06:21 | 13:20 | 13:23 | 17:12 | 18:08 | 20:27 | 22:39 | 00:11 | 01:25 | - |
17 | Пн | 03:25 | 03:55 | 06:19 | 13:20 | 13:23 | 17:13 | 18:09 | 20:29 | 22:42 | 00:10 | 01:24 | - |
18 | Вт | 03:22 | 03:52 | 06:17 | 13:19 | 13:23 | 17:14 | 18:10 | 20:31 | 22:45 | 00:09 | 01:22 | - |
19 | Ср | 03:18 | 03:48 | 06:14 | 13:19 | 13:23 | 17:15 | 18:11 | 20:32 | 22:49 | 00:08 | 01:19 | - |
20 | Чт | 03:14 | 03:44 | 06:12 | 13:19 | 13:23 | 17:16 | 18:13 | 20:34 | 22:52 | 00:07 | 01:17 | - |
21 | Пт | 03:10 | 03:40 | 06:10 | 13:19 | 13:22 | 17:17 | 18:14 | 20:36 | 22:55 | 00:06 | 01:15 | - |
22 | Сб | 03:06 | 03:36 | 06:07 | 13:19 | 13:22 | 17:17 | 18:14 | 20:38 | 22:58 | 00:05 | 01:13 | - |
23 | Вс | 03:02 | 03:32 | 06:05 | 13:18 | 13:22 | 17:18 | 18:16 | 20:40 | 23:02 | 00:04 | 01:11 | - |
24 | Пн | 02:58 | 03:28 | 06:03 | 13:18 | 13:22 | 17:19 | 18:17 | 20:42 | 23:05 | 00:03 | 01:09 | - |
25 | Вт | 02:54 | 03:24 | 06:01 | 13:18 | 13:22 | 17:20 | 18:18 | 20:44 | 23:09 | 00:01 | 01:07 | - |
26 | Ср | 02:49 | 03:19 | 05:58 | 13:18 | 13:21 | 17:21 | 18:20 | 20:45 | 23:13 | 00:00 | 01:04 | - |
27 | Чт | 02:45 | 03:15 | 05:56 | 13:18 | 13:21 | 17:22 | 18:21 | 20:47 | 23:16 | 23:59 | 01:02 | - |
28 | Пт | 02:41 | 03:11 | 05:54 | 13:18 | 13:21 | 17:22 | 18:21 | 20:49 | 23:20 | 23:59 | 01:02 | - |
29 | Сб | 02:40 | 03:10 | 05:52 | 13:17 | 13:21 | 17:23 | 18:22 | 20:51 | 23:24 | 00:00 | 01:02 | - |
30 | Вс | 02:39 | 03:09 | 05:50 | 13:17 | 13:21 | 17:24 | 18:24 | 20:53 | 23:25 | 00:00 | 01:02 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Белебей использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Белебей
Как известно правоверные мусульмане пять раз в сутки молятся Создателю. Эта обязанность закреплена множеством аятов Священного Корана и хадисов переданных от Посланника Аллаха, мир ему. Так в 238 аяте суры Аль-Бакара Всевышний Аллах говорит: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно». В известном хадисе повествующем о вознесении нашего Пророка, мир ему, переданном от Малика ибн Саъсаъа, да будет доволен им Аллах, говорится, что Аллах Всевышний изначально возложил на умму мусульман пятьдесят намазов совершаемых днем и ночью. Однако на обратном пути Пророк встречал пророка Мусу, мир ему, который говорил нашему Пророку вернуться и попросить облегчения. И так Посланник Аллаха, мир ему, возвращался обратно пока количество намазов не сократилось до пяти, за которые мусульмане получат награду как за пятьдесят намазов. «Сахих Бухари», хадис №3207.
Для того чтобы намаз был действителен необходимо знать в какой промежуток времени его надо совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. Что же делать мусульманам проживающим в таких городах как Белебей. Для них имеются специально разработанные ежемесячные расписания намазов, в том числе и на Апрель месяц.
На этой странице вы можете узнать точное время намаза в Белебейе на Апрель. Расписание за Апрель в Белебейе, как и другие месяца, включает такие пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Ишаъ (ночной), а также время восхода солнца. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться по графику намазов в Белебейе за Апрельь месяц при сухуре и ифтаре по времени начала утреннего намаза (Фаджр) ивечернего намаза (Магриб) соответственно.
Белебе́й (башк. Бәләбәй слушать) — город в Республике Башкортостан Российской Федерации, административный центр Белебеевского района. Образует муниципальное образование город Белебей со статусом городского поселения как единственный населённый пункт в его составе.Распоряжением Правительства РФ от 29 июля 2014 года № 1398-р «Об утверждении перечня моногородов» включен в категорию «Монопрофильные муниципальные образования Российской Федерации (моногорода) с наиболее сложным социально-экономическим положением». Постановлением Правительства РФ от 29 декабря 2016 года №1536 на территории города создана экономическая зона ТОСЭР.На 1 января 2019 года по численности населения город находился на 279-м месте из 1115 городов Российской Федерации.
Согласно Всероссийской переписи населения 2010 года: русские — 47 %, татары — 23,1 %, чуваши — 12,5 %, башкиры — 12,5 %, украинцы — 1,7 % , мордва — 1 %, лица других национальностей — 2,2 %.