Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 05:54 | 06:24 | 08:48 | 12:46 | 12:50 | 14:25 | 14:55 | 16:53 | 19:09 | 23:37 | 01:52 | - |
02 | Чт | 05:52 | 06:22 | 08:46 | 12:46 | 12:50 | 14:27 | 14:57 | 16:55 | 19:11 | 23:37 | 01:51 | - |
03 | Пт | 05:50 | 06:20 | 08:43 | 12:47 | 12:50 | 14:29 | 15:00 | 16:58 | 19:13 | 23:38 | 01:51 | - |
04 | Сб | 05:49 | 06:19 | 08:41 | 12:47 | 12:50 | 14:31 | 15:02 | 17:00 | 19:15 | 23:38 | 01:51 | - |
05 | Вс | 05:47 | 06:17 | 08:39 | 12:47 | 12:50 | 14:33 | 15:04 | 17:03 | 19:17 | 23:39 | 01:50 | - |
06 | Пн | 05:45 | 06:15 | 08:36 | 12:47 | 12:50 | 14:35 | 15:07 | 17:06 | 19:19 | 23:39 | 01:50 | - |
07 | Вт | 05:43 | 06:13 | 08:34 | 12:47 | 12:50 | 14:37 | 15:09 | 17:08 | 19:21 | 23:39 | 01:49 | - |
08 | Ср | 05:41 | 06:11 | 08:31 | 12:47 | 12:50 | 14:38 | 15:11 | 17:11 | 19:23 | 23:40 | 01:49 | - |
09 | Чт | 05:39 | 06:09 | 08:29 | 12:47 | 12:50 | 14:40 | 15:13 | 17:13 | 19:26 | 23:39 | 01:48 | - |
10 | Пт | 05:36 | 06:06 | 08:26 | 12:47 | 12:50 | 14:42 | 15:15 | 17:16 | 19:28 | 23:40 | 01:47 | - |
11 | Сб | 05:34 | 06:04 | 08:24 | 12:47 | 12:50 | 14:44 | 15:18 | 17:18 | 19:30 | 23:40 | 01:47 | - |
12 | Вс | 05:32 | 06:02 | 08:21 | 12:47 | 12:50 | 14:46 | 15:20 | 17:21 | 19:32 | 23:40 | 01:46 | - |
13 | Пн | 05:30 | 06:00 | 08:19 | 12:47 | 12:50 | 14:48 | 15:22 | 17:24 | 19:34 | 23:41 | 01:46 | - |
14 | Вт | 05:28 | 05:58 | 08:16 | 12:47 | 12:50 | 14:50 | 15:25 | 17:26 | 19:37 | 23:40 | 01:45 | - |
15 | Ср | 05:25 | 05:55 | 08:13 | 12:47 | 12:50 | 14:52 | 15:27 | 17:29 | 19:39 | 23:41 | 01:44 | - |
16 | Чт | 05:23 | 05:53 | 08:11 | 12:47 | 12:50 | 14:54 | 15:29 | 17:31 | 19:41 | 23:40 | 01:43 | - |
17 | Пт | 05:20 | 05:50 | 08:08 | 12:47 | 12:50 | 14:56 | 15:32 | 17:34 | 19:43 | 23:41 | 01:43 | - |
18 | Сб | 05:18 | 05:48 | 08:05 | 12:47 | 12:50 | 14:58 | 15:34 | 17:36 | 19:46 | 23:41 | 01:42 | - |
19 | Вс | 05:16 | 05:46 | 08:03 | 12:47 | 12:50 | 14:59 | 15:36 | 17:39 | 19:48 | 23:41 | 01:41 | - |
20 | Пн | 05:13 | 05:43 | 08:00 | 12:46 | 12:50 | 15:01 | 15:38 | 17:41 | 19:50 | 23:40 | 01:40 | - |
21 | Вт | 05:10 | 05:40 | 07:57 | 12:46 | 12:50 | 15:03 | 15:40 | 17:44 | 19:53 | 23:41 | 01:39 | - |
22 | Ср | 05:08 | 05:38 | 07:54 | 12:46 | 12:50 | 15:05 | 15:43 | 17:46 | 19:55 | 23:40 | 01:38 | - |
23 | Чт | 05:05 | 05:35 | 07:52 | 12:46 | 12:50 | 15:07 | 15:45 | 17:49 | 19:57 | 23:41 | 01:38 | - |
24 | Пт | 05:03 | 05:33 | 07:49 | 12:46 | 12:49 | 15:09 | 15:47 | 17:51 | 20:00 | 23:40 | 01:36 | - |
25 | Сб | 05:00 | 05:30 | 07:46 | 12:46 | 12:49 | 15:11 | 15:50 | 17:54 | 20:02 | 23:40 | 01:35 | - |
26 | Вс | 04:57 | 05:27 | 07:43 | 12:46 | 12:49 | 15:12 | 15:51 | 17:56 | 20:05 | 23:40 | 01:34 | - |
27 | Пн | 04:54 | 05:24 | 07:41 | 12:45 | 12:49 | 15:14 | 15:54 | 17:59 | 20:07 | 23:40 | 01:33 | - |
28 | Вт | 04:51 | 05:21 | 07:38 | 12:45 | 12:49 | 15:16 | 15:56 | 18:01 | 20:10 | 23:40 | 01:32 | - |
29 | Ср | 04:49 | 05:19 | 07:35 | 12:45 | 12:49 | 15:18 | 15:58 | 18:04 | 20:12 | 23:40 | 01:31 | - |
30 | Чт | 04:46 | 05:16 | 07:32 | 12:45 | 12:48 | 15:20 | 16:01 | 18:06 | 20:15 | 23:39 | 01:30 | - |
31 | Пт | 04:43 | 05:13 | 07:29 | 12:45 | 12:48 | 15:21 | 16:02 | 18:09 | 20:17 | 23:39 | 01:29 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Бабаево использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Бабаево
Как известно у каждого мусульманина и мусульманки есть обязанность совершать поклонение (намаз) Всевышнему пять раз в день – рано утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. О важности намаза говорится во многих аятах Корана и хадисах Пророка, мир ему. Всевышний Аллах говорит в Коране: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно», сура Аль-Бакара, аят 238. В хадисе, переданном от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сказано, что он спросил Посланника Аллаха, да будет доволен им Аллах: «Какое деяние наиболее любимо Аллахом?». На что Пророк, мир ему сказал: «Намаз совершенный в свое время»… «Сахих Бухари», хадис №527.
Мусульмане, имеющие намерение совершить намаз, естественно задаются вопросом, когда его надо и можно совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. В этой ситуации жителям города Бабаево и других крупных поселениях помогают специально разработанные расписания на каждый месяц, в том числе и Февраль.
Здесь вы можете узнать точное время намаза в Бабаеве на Февраль %year%. Расписание намазов на Февраль %year% года включает пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Февраль в Бабаеве. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться для сухура по времени начала утреннего намаза (Фаджр), а для ифтара по времени начала вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на месяц Февраль %year% года.
Баба́ево — город в России, административный центр Бабаевского района и городского поселения город Бабаево Вологодской области. Город расположен на берегах реки Колпь (бассейн Волги), в 300 км к западу от Вологды. Население — 11 406 чел. (2020). Основан в 1902 году, в 1925 году получил статус города.Основан в 1902 году одновременно со станцией Бабаево, во время строительства по указу Николая II новой железной дороги из Петербурга в Вятку через Тихвин и Вологду. Движение поездов на всем протяжении пути Санкт-Петербург — Вологда — Вятка открылось 1 января 1906 года.
Составной частью современного города является бывшая деревня Никольский завод, основанная в 1822 году в связи со строительством металлургического завода, который производил телеграфные провода, гвозди и крюки. Посёлок станции Бабаево и деревня Никольский завод, постепенно развиваясь, сливаются между собой и образуют единый населённый пункт, который 29 июня 1925 года получает статус города в соответствии с Постановлением Президиума Верховного Совета СССР.