Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пт | 04:39 | 06:21 | 12:12 | 15:24 | 16:09 | 18:02 | 19:38 | 23:21 | 01:07 | - |
02 | Сб | 04:41 | 06:22 | 12:12 | 15:23 | 16:08 | 18:00 | 19:36 | 23:21 | 01:07 | - |
03 | Вс | 04:42 | 06:24 | 12:11 | 15:22 | 16:07 | 17:58 | 19:34 | 23:21 | 01:08 | - |
04 | Пн | 04:44 | 06:25 | 12:11 | 15:20 | 16:04 | 17:56 | 19:31 | 23:20 | 01:08 | - |
05 | Вт | 04:45 | 06:27 | 12:11 | 15:19 | 16:03 | 17:54 | 19:29 | 23:20 | 01:08 | - |
06 | Ср | 04:46 | 06:28 | 12:10 | 15:17 | 16:01 | 17:52 | 19:27 | 23:20 | 01:09 | - |
07 | Чт | 04:48 | 06:29 | 12:10 | 15:16 | 16:00 | 17:50 | 19:26 | 23:19 | 01:09 | - |
08 | Пт | 04:49 | 06:31 | 12:10 | 15:14 | 15:58 | 17:48 | 19:24 | 23:19 | 01:09 | - |
09 | Сб | 04:51 | 06:32 | 12:10 | 15:13 | 15:56 | 17:46 | 19:22 | 23:19 | 01:09 | - |
10 | Вс | 04:52 | 06:33 | 12:09 | 15:11 | 15:54 | 17:44 | 19:20 | 23:18 | 01:09 | - |
11 | Пн | 04:53 | 06:35 | 12:09 | 15:10 | 15:53 | 17:42 | 19:18 | 23:18 | 01:10 | - |
12 | Вт | 04:55 | 06:36 | 12:09 | 15:08 | 15:51 | 17:40 | 19:16 | 23:18 | 01:10 | - |
13 | Ср | 04:56 | 06:38 | 12:09 | 15:07 | 15:49 | 17:39 | 19:14 | 23:18 | 01:11 | - |
14 | Чт | 04:58 | 06:39 | 12:08 | 15:05 | 15:47 | 17:37 | 19:12 | 23:18 | 01:11 | - |
15 | Пт | 04:59 | 06:40 | 12:08 | 15:04 | 15:46 | 17:35 | 19:10 | 23:17 | 01:11 | - |
16 | Сб | 05:00 | 06:42 | 12:08 | 15:03 | 15:45 | 17:33 | 19:09 | 23:17 | 01:12 | - |
17 | Вс | 05:02 | 06:43 | 12:08 | 15:01 | 15:42 | 17:31 | 19:07 | 23:17 | 01:12 | - |
18 | Пн | 05:03 | 06:45 | 12:07 | 15:00 | 15:41 | 17:29 | 19:05 | 23:16 | 01:12 | - |
19 | Вт | 05:04 | 06:46 | 12:07 | 14:58 | 15:39 | 17:28 | 19:03 | 23:17 | 01:13 | - |
20 | Ср | 05:06 | 06:48 | 12:07 | 14:57 | 15:38 | 17:26 | 19:02 | 23:16 | 01:13 | - |
21 | Чт | 05:07 | 06:49 | 12:07 | 14:56 | 15:37 | 17:24 | 19:00 | 23:16 | 01:13 | - |
22 | Пт | 05:08 | 06:50 | 12:07 | 14:54 | 15:34 | 17:22 | 18:58 | 23:16 | 01:13 | - |
23 | Сб | 05:10 | 06:52 | 12:07 | 14:53 | 15:33 | 17:21 | 18:57 | 23:16 | 01:14 | - |
24 | Вс | 05:11 | 06:53 | 12:06 | 14:51 | 15:31 | 17:19 | 18:55 | 23:15 | 01:14 | - |
25 | Пн | 05:12 | 06:55 | 12:06 | 14:50 | 15:30 | 17:17 | 18:54 | 23:15 | 01:14 | - |
26 | Вт | 05:14 | 06:56 | 12:06 | 14:49 | 15:28 | 17:15 | 18:52 | 23:15 | 01:14 | - |
27 | Ср | 05:15 | 06:58 | 12:06 | 14:47 | 15:26 | 17:14 | 18:51 | 23:15 | 01:15 | - |
28 | Чт | 05:16 | 06:59 | 12:06 | 14:46 | 15:25 | 17:12 | 18:49 | 23:15 | 01:15 | - |
29 | Пт | 05:18 | 07:01 | 12:06 | 14:45 | 15:24 | 17:11 | 18:48 | 23:15 | 01:16 | - |
30 | Сб | 05:19 | 07:02 | 12:06 | 14:44 | 15:23 | 17:09 | 18:46 | 23:14 | 01:16 | - |
31 | Вс | 05:20 | 07:04 | 12:06 | 14:42 | 15:20 | 17:07 | 18:45 | 23:14 | 01:16 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Азов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Азов