Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 05:21 | 07:02 | 12:35 | 15:33 | 16:16 | 18:08 | 19:43 | 23:43 | 01:35 | - |
02 | Вт | 05:19 | 07:01 | 12:34 | 15:34 | 16:17 | 18:09 | 19:45 | 23:43 | 01:34 | - |
03 | Ср | 05:17 | 06:59 | 12:34 | 15:35 | 16:18 | 18:11 | 19:46 | 23:43 | 01:33 | - |
04 | Чт | 05:15 | 06:57 | 12:34 | 15:36 | 16:20 | 18:12 | 19:47 | 23:43 | 01:33 | - |
05 | Пт | 05:14 | 06:55 | 12:34 | 15:37 | 16:21 | 18:14 | 19:49 | 23:43 | 01:32 | - |
06 | Сб | 05:12 | 06:53 | 12:34 | 15:38 | 16:22 | 18:15 | 19:50 | 23:42 | 01:31 | - |
07 | Вс | 05:10 | 06:51 | 12:33 | 15:39 | 16:23 | 18:16 | 19:52 | 23:42 | 01:30 | - |
08 | Пн | 05:08 | 06:49 | 12:33 | 15:40 | 16:24 | 18:18 | 19:53 | 23:42 | 01:29 | - |
09 | Вт | 05:06 | 06:47 | 12:33 | 15:41 | 16:26 | 18:19 | 19:55 | 23:41 | 01:28 | - |
10 | Ср | 05:04 | 06:45 | 12:33 | 15:42 | 16:27 | 18:21 | 19:56 | 23:41 | 01:28 | - |
11 | Чт | 05:02 | 06:43 | 12:32 | 15:43 | 16:28 | 18:22 | 19:58 | 23:40 | 01:26 | - |
12 | Пт | 04:59 | 06:41 | 12:32 | 15:44 | 16:29 | 18:24 | 19:59 | 23:40 | 01:25 | - |
13 | Сб | 04:57 | 06:39 | 12:32 | 15:45 | 16:31 | 18:25 | 20:01 | 23:40 | 01:24 | - |
14 | Вс | 04:55 | 06:37 | 12:31 | 15:46 | 16:32 | 18:26 | 20:03 | 23:39 | 01:23 | - |
15 | Пн | 04:53 | 06:35 | 12:31 | 15:46 | 16:32 | 18:28 | 20:04 | 23:39 | 01:23 | - |
16 | Вт | 04:51 | 06:33 | 12:31 | 15:47 | 16:33 | 18:29 | 20:06 | 23:39 | 01:22 | - |
17 | Ср | 04:49 | 06:31 | 12:31 | 15:48 | 16:35 | 18:31 | 20:07 | 23:39 | 01:21 | - |
18 | Чт | 04:47 | 06:29 | 12:30 | 15:49 | 16:36 | 18:32 | 20:09 | 23:38 | 01:20 | - |
19 | Пт | 04:45 | 06:27 | 12:30 | 15:50 | 16:37 | 18:34 | 20:10 | 23:38 | 01:19 | - |
20 | Сб | 04:42 | 06:25 | 12:30 | 15:51 | 16:38 | 18:35 | 20:12 | 23:37 | 01:18 | - |
21 | Вс | 04:40 | 06:23 | 12:29 | 15:51 | 16:39 | 18:36 | 20:13 | 23:37 | 01:17 | - |
22 | Пн | 04:38 | 06:21 | 12:29 | 15:52 | 16:40 | 18:38 | 20:15 | 23:37 | 01:16 | - |
23 | Вт | 04:36 | 06:19 | 12:29 | 15:53 | 16:41 | 18:39 | 20:17 | 23:36 | 01:14 | - |
24 | Ср | 04:33 | 06:17 | 12:29 | 15:54 | 16:42 | 18:41 | 20:18 | 23:36 | 01:14 | - |
25 | Чт | 04:31 | 06:15 | 12:28 | 15:55 | 16:44 | 18:42 | 20:20 | 23:35 | 01:13 | - |
26 | Пт | 04:29 | 06:13 | 12:28 | 15:55 | 16:44 | 18:43 | 20:22 | 23:35 | 01:12 | - |
27 | Сб | 04:27 | 06:11 | 12:28 | 15:56 | 16:45 | 18:45 | 20:23 | 23:34 | 01:10 | - |
28 | Вс | 04:24 | 06:09 | 12:27 | 15:57 | 16:46 | 18:46 | 20:25 | 23:34 | 01:09 | - |
29 | Пн | 04:22 | 06:07 | 12:27 | 15:58 | 16:48 | 18:48 | 20:27 | 23:34 | 01:09 | - |
30 | Вт | 04:20 | 06:05 | 12:27 | 15:58 | 16:48 | 18:49 | 20:28 | 23:33 | 01:07 | - |
31 | Ср | 04:17 | 06:03 | 12:26 | 15:59 | 16:49 | 18:50 | 20:30 | 23:32 | 01:06 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Азов использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Азов