Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Вт | 02:10 | 04:19 | 12:44 | 17:09 | 18:16 | 21:10 | 23:11 | 23:40 | 00:29 | - |
02 | Ср | 02:10 | 04:18 | 12:44 | 17:10 | 18:18 | 21:11 | 23:12 | 23:40 | 00:30 | - |
03 | Чт | 02:10 | 04:17 | 12:44 | 17:10 | 18:18 | 21:12 | 23:13 | 23:40 | 00:29 | - |
04 | Пт | 02:09 | 04:16 | 12:45 | 17:11 | 18:19 | 21:13 | 23:13 | 23:41 | 00:30 | - |
05 | Сб | 02:09 | 04:16 | 12:45 | 17:11 | 18:19 | 21:14 | 23:14 | 23:41 | 00:30 | - |
06 | Вс | 02:09 | 04:15 | 12:45 | 17:12 | 18:20 | 21:15 | 23:14 | 23:42 | 00:30 | - |
07 | Пн | 02:09 | 04:14 | 12:45 | 17:12 | 18:20 | 21:16 | 23:15 | 23:42 | 00:31 | - |
08 | Вт | 02:09 | 04:14 | 12:45 | 17:12 | 18:20 | 21:17 | 23:15 | 23:43 | 00:31 | - |
09 | Ср | 02:09 | 04:13 | 12:46 | 17:13 | 18:21 | 21:18 | 23:16 | 23:43 | 00:31 | - |
10 | Чт | 02:09 | 04:13 | 12:46 | 17:13 | 18:21 | 21:19 | 23:16 | 23:44 | 00:32 | - |
11 | Пт | 02:09 | 04:12 | 12:46 | 17:14 | 18:22 | 21:20 | 23:17 | 23:44 | 00:32 | - |
12 | Сб | 02:09 | 04:12 | 12:46 | 17:14 | 18:23 | 21:21 | 23:17 | 23:45 | 00:32 | - |
13 | Вс | 02:09 | 04:12 | 12:46 | 17:15 | 18:24 | 21:21 | 23:18 | 23:45 | 00:32 | - |
14 | Пн | 02:09 | 04:11 | 12:47 | 17:15 | 18:24 | 21:22 | 23:18 | 23:45 | 00:33 | - |
15 | Вт | 02:09 | 04:11 | 12:47 | 17:15 | 18:24 | 21:23 | 23:18 | 23:46 | 00:33 | - |
16 | Ср | 02:09 | 04:11 | 12:47 | 17:16 | 18:25 | 21:23 | 23:19 | 23:46 | 00:33 | - |
17 | Чт | 02:09 | 04:11 | 12:47 | 17:16 | 18:25 | 21:23 | 23:19 | 23:46 | 00:33 | - |
18 | Пт | 02:09 | 04:11 | 12:47 | 17:16 | 18:25 | 21:24 | 23:19 | 23:46 | 00:33 | - |
19 | Сб | 02:09 | 04:11 | 12:48 | 17:16 | 18:25 | 21:24 | 23:20 | 23:46 | 00:33 | - |
20 | Вс | 02:09 | 04:11 | 12:48 | 17:17 | 18:26 | 21:25 | 23:20 | 23:47 | 00:34 | - |
21 | Пн | 02:09 | 04:11 | 12:48 | 17:17 | 18:26 | 21:25 | 23:20 | 23:47 | 00:34 | - |
22 | Вт | 02:10 | 04:12 | 12:48 | 17:17 | 18:26 | 21:25 | 23:20 | 23:47 | 00:34 | - |
23 | Ср | 02:10 | 04:12 | 12:48 | 17:17 | 18:26 | 21:25 | 23:20 | 23:47 | 00:34 | - |
24 | Чт | 02:10 | 04:12 | 12:49 | 17:18 | 18:27 | 21:25 | 23:20 | 23:47 | 00:34 | - |
25 | Пт | 02:10 | 04:13 | 12:49 | 17:18 | 18:27 | 21:25 | 23:21 | 23:48 | 00:35 | - |
26 | Сб | 02:11 | 04:13 | 12:49 | 17:18 | 18:27 | 21:25 | 23:21 | 23:48 | 00:35 | - |
27 | Вс | 02:11 | 04:14 | 12:49 | 17:18 | 18:27 | 21:25 | 23:21 | 23:48 | 00:35 | - |
28 | Пн | 02:11 | 04:14 | 12:50 | 17:18 | 18:27 | 21:25 | 23:21 | 23:48 | 00:36 | - |
29 | Вт | 02:12 | 04:15 | 12:50 | 17:18 | 18:26 | 21:24 | 23:21 | 23:48 | 00:35 | - |
30 | Ср | 02:12 | 04:16 | 12:50 | 17:18 | 18:26 | 21:24 | 23:21 | 23:48 | 00:36 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Артёмовск использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Артёмовск