Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 02:53 | 05:56 | 12:50 | 16:08 | 17:03 | 19:46 | 22:39 | 23:18 | 00:29 | - |
02 | Пт | 02:51 | 05:52 | 12:50 | 16:10 | 17:05 | 19:50 | 22:40 | 23:20 | 00:29 | - |
03 | Сб | 02:50 | 05:48 | 12:50 | 16:12 | 17:08 | 19:53 | 22:42 | 23:20 | 00:29 | - |
04 | Вс | 02:48 | 05:44 | 12:49 | 16:14 | 17:10 | 19:57 | 22:43 | 23:21 | 00:29 | - |
05 | Пн | 02:46 | 05:40 | 12:49 | 16:16 | 17:13 | 20:00 | 22:45 | 23:22 | 00:29 | - |
06 | Вт | 02:44 | 05:35 | 12:49 | 16:18 | 17:15 | 20:04 | 22:46 | 23:23 | 00:29 | - |
07 | Ср | 02:42 | 05:31 | 12:48 | 16:20 | 17:18 | 20:08 | 22:47 | 23:24 | 00:29 | - |
08 | Чт | 02:40 | 05:27 | 12:48 | 16:22 | 17:20 | 20:11 | 22:49 | 23:24 | 00:28 | - |
09 | Пт | 02:38 | 05:23 | 12:48 | 16:24 | 17:23 | 20:15 | 22:50 | 23:26 | 00:29 | - |
10 | Сб | 02:37 | 05:19 | 12:48 | 16:26 | 17:26 | 20:19 | 22:52 | 23:27 | 00:29 | - |
11 | Вс | 02:35 | 05:14 | 12:47 | 16:28 | 17:28 | 20:22 | 22:53 | 23:27 | 00:29 | - |
12 | Пн | 02:33 | 05:10 | 12:47 | 16:30 | 17:31 | 20:26 | 22:55 | 23:28 | 00:29 | - |
13 | Вт | 02:31 | 05:06 | 12:47 | 16:31 | 17:32 | 20:30 | 22:56 | 23:29 | 00:29 | - |
14 | Ср | 02:29 | 05:02 | 12:47 | 16:33 | 17:35 | 20:34 | 22:58 | 23:30 | 00:29 | - |
15 | Чт | 02:27 | 04:57 | 12:46 | 16:35 | 17:37 | 20:37 | 22:59 | 23:31 | 00:29 | - |
16 | Пт | 02:26 | 04:53 | 12:46 | 16:37 | 17:40 | 20:41 | 23:01 | 23:32 | 00:29 | - |
17 | Сб | 02:24 | 04:49 | 12:46 | 16:39 | 17:43 | 20:45 | 23:02 | 23:33 | 00:29 | - |
18 | Вс | 02:22 | 04:45 | 12:46 | 16:40 | 17:44 | 20:49 | 23:04 | 23:34 | 00:29 | - |
19 | Пн | 02:20 | 04:40 | 12:45 | 16:42 | 17:47 | 20:53 | 23:05 | 23:35 | 00:29 | - |
20 | Вт | 02:18 | 04:36 | 12:45 | 16:44 | 17:49 | 20:57 | 23:07 | 23:36 | 00:29 | - |
21 | Ср | 02:16 | 04:32 | 12:45 | 16:46 | 17:52 | 21:01 | 23:08 | 23:37 | 00:29 | - |
22 | Чт | 02:14 | 04:27 | 12:45 | 16:47 | 17:54 | 21:05 | 23:10 | 23:39 | 00:30 | - |
23 | Пт | 02:13 | 04:23 | 12:45 | 16:49 | 17:56 | 21:08 | 23:12 | 23:39 | 00:29 | - |
24 | Сб | 02:11 | 04:19 | 12:44 | 16:51 | 17:59 | 21:12 | 23:13 | 23:40 | 00:29 | - |
25 | Вс | 02:09 | 04:14 | 12:44 | 16:52 | 18:00 | 21:17 | 23:15 | 23:42 | 00:30 | - |
26 | Пн | 02:07 | 04:10 | 12:44 | 16:54 | 18:03 | 21:21 | 23:17 | 23:43 | 00:30 | - |
27 | Вт | 02:05 | 04:05 | 12:44 | 16:56 | 18:05 | 21:25 | 23:18 | 23:44 | 00:30 | - |
28 | Ср | 02:03 | 04:01 | 12:44 | 16:57 | 18:07 | 21:29 | 23:20 | 23:45 | 00:30 | - |
29 | Чт | 02:02 | 03:57 | 12:44 | 16:59 | 18:10 | 21:33 | 23:22 | 23:46 | 00:30 | - |
30 | Пт | 02:00 | 03:52 | 12:44 | 17:00 | 18:11 | 21:37 | 23:23 | 23:47 | 00:30 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Апатиты использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Апатиты