Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 06:29 | 08:11 | 13:13 | 15:50 | 16:28 | 18:15 | 19:52 | 00:22 | 02:24 | - |
02 | Вт | 06:30 | 08:13 | 13:13 | 15:49 | 16:27 | 18:13 | 19:50 | 00:22 | 02:24 | - |
03 | Ср | 06:31 | 08:14 | 13:13 | 15:48 | 16:26 | 18:12 | 19:49 | 00:22 | 02:25 | - |
04 | Чт | 06:33 | 08:16 | 13:13 | 15:47 | 16:25 | 18:10 | 19:48 | 00:22 | 02:25 | - |
05 | Пт | 06:34 | 08:17 | 13:13 | 15:46 | 16:24 | 18:09 | 19:46 | 00:22 | 02:26 | - |
06 | Сб | 06:35 | 08:19 | 13:14 | 15:45 | 16:22 | 18:08 | 19:45 | 00:22 | 02:27 | - |
07 | Вс | 06:37 | 08:20 | 13:14 | 15:44 | 16:21 | 18:06 | 19:44 | 00:22 | 02:27 | - |
08 | Пн | 06:38 | 08:22 | 13:14 | 15:43 | 16:20 | 18:05 | 19:43 | 00:22 | 02:27 | - |
09 | Вт | 06:39 | 08:23 | 13:14 | 15:42 | 16:19 | 18:04 | 19:42 | 00:22 | 02:27 | - |
10 | Ср | 06:40 | 08:25 | 13:14 | 15:41 | 16:17 | 18:02 | 19:41 | 00:22 | 02:28 | - |
11 | Чт | 06:42 | 08:26 | 13:14 | 15:40 | 16:16 | 18:01 | 19:40 | 00:22 | 02:28 | - |
12 | Пт | 06:43 | 08:28 | 13:14 | 15:39 | 16:15 | 18:00 | 19:39 | 00:22 | 02:29 | - |
13 | Сб | 06:44 | 08:29 | 13:14 | 15:38 | 16:14 | 17:59 | 19:38 | 00:22 | 02:29 | - |
14 | Вс | 06:45 | 08:30 | 13:14 | 15:37 | 16:13 | 17:57 | 19:37 | 00:22 | 02:30 | - |
15 | Пн | 06:47 | 08:32 | 13:14 | 15:36 | 16:12 | 17:56 | 19:36 | 00:22 | 02:30 | - |
16 | Вт | 06:48 | 08:33 | 13:15 | 15:35 | 16:10 | 17:55 | 19:35 | 00:22 | 02:30 | - |
17 | Ср | 06:49 | 08:35 | 13:15 | 15:34 | 16:09 | 17:54 | 19:34 | 00:22 | 02:31 | - |
18 | Чт | 06:50 | 08:36 | 13:15 | 15:33 | 16:08 | 17:53 | 19:33 | 00:22 | 02:31 | - |
19 | Пт | 06:51 | 08:38 | 13:15 | 15:33 | 16:08 | 17:52 | 19:33 | 00:22 | 02:32 | - |
20 | Сб | 06:53 | 08:39 | 13:15 | 15:32 | 16:07 | 17:51 | 19:32 | 00:22 | 02:32 | - |
21 | Вс | 06:54 | 08:40 | 13:16 | 15:31 | 16:05 | 17:50 | 19:31 | 00:22 | 02:33 | - |
22 | Пн | 06:55 | 08:42 | 13:16 | 15:31 | 16:05 | 17:50 | 19:31 | 00:23 | 02:33 | - |
23 | Вт | 06:56 | 08:43 | 13:16 | 15:30 | 16:04 | 17:49 | 19:30 | 00:23 | 02:34 | - |
24 | Ср | 06:57 | 08:44 | 13:17 | 15:29 | 16:03 | 17:48 | 19:29 | 00:23 | 02:34 | - |
25 | Чт | 06:58 | 08:46 | 13:17 | 15:29 | 16:03 | 17:47 | 19:29 | 00:23 | 02:34 | - |
26 | Пт | 06:59 | 08:47 | 13:17 | 15:28 | 16:02 | 17:47 | 19:28 | 00:23 | 02:35 | - |
27 | Сб | 07:00 | 08:48 | 13:17 | 15:28 | 16:02 | 17:46 | 19:28 | 00:24 | 02:36 | - |
28 | Вс | 07:02 | 08:50 | 13:18 | 15:27 | 16:00 | 17:45 | 19:28 | 00:24 | 02:36 | - |
29 | Пн | 07:03 | 08:51 | 13:18 | 15:27 | 16:00 | 17:45 | 19:27 | 00:24 | 02:37 | - |
30 | Вт | 07:04 | 08:52 | 13:18 | 15:26 | 15:59 | 17:44 | 19:27 | 00:24 | 02:37 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Анива использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Анива