Дата | Д/н | Окончание сухура |
Фаджр | Восход | Заваль | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 06:05 | 06:35 | 08:28 | 13:02 | 13:06 | 15:19 | 15:54 | 17:45 | 19:31 | 00:09 | 02:17 | - |
02 | Чт | 06:04 | 06:34 | 08:26 | 13:03 | 13:06 | 15:20 | 15:55 | 17:47 | 19:32 | 00:10 | 02:17 | - |
03 | Пт | 06:03 | 06:33 | 08:25 | 13:03 | 13:06 | 15:22 | 15:58 | 17:48 | 19:34 | 00:10 | 02:17 | - |
04 | Сб | 06:02 | 06:32 | 08:23 | 13:03 | 13:06 | 15:23 | 15:59 | 17:50 | 19:35 | 00:10 | 02:16 | - |
05 | Вс | 06:00 | 06:30 | 08:22 | 13:03 | 13:06 | 15:24 | 16:00 | 17:52 | 19:37 | 00:10 | 02:16 | - |
06 | Пн | 05:59 | 06:29 | 08:20 | 13:03 | 13:06 | 15:26 | 16:02 | 17:53 | 19:38 | 00:10 | 02:16 | - |
07 | Вт | 05:58 | 06:28 | 08:19 | 13:03 | 13:06 | 15:27 | 16:04 | 17:55 | 19:40 | 00:10 | 02:15 | - |
08 | Ср | 05:56 | 06:26 | 08:17 | 13:03 | 13:06 | 15:29 | 16:06 | 17:57 | 19:41 | 00:11 | 02:15 | - |
09 | Чт | 05:55 | 06:25 | 08:15 | 13:03 | 13:07 | 15:30 | 16:07 | 17:59 | 19:43 | 00:11 | 02:14 | - |
10 | Пт | 05:53 | 06:23 | 08:14 | 13:03 | 13:07 | 15:31 | 16:08 | 18:00 | 19:44 | 00:11 | 02:14 | - |
11 | Сб | 05:52 | 06:22 | 08:12 | 13:03 | 13:07 | 15:33 | 16:10 | 18:02 | 19:46 | 00:11 | 02:13 | - |
12 | Вс | 05:50 | 06:20 | 08:10 | 13:03 | 13:07 | 15:34 | 16:12 | 18:04 | 19:47 | 00:11 | 02:13 | - |
13 | Пн | 05:49 | 06:19 | 08:08 | 13:03 | 13:07 | 15:35 | 16:13 | 18:06 | 19:49 | 00:11 | 02:13 | - |
14 | Вт | 05:47 | 06:17 | 08:07 | 13:03 | 13:07 | 15:37 | 16:15 | 18:07 | 19:50 | 00:11 | 02:12 | - |
15 | Ср | 05:46 | 06:16 | 08:05 | 13:03 | 13:06 | 15:38 | 16:17 | 18:09 | 19:52 | 00:11 | 02:12 | - |
16 | Чт | 05:44 | 06:14 | 08:03 | 13:03 | 13:06 | 15:39 | 16:18 | 18:11 | 19:54 | 00:11 | 02:11 | - |
17 | Пт | 05:42 | 06:12 | 08:01 | 13:03 | 13:06 | 15:41 | 16:20 | 18:13 | 19:55 | 00:11 | 02:10 | - |
18 | Сб | 05:40 | 06:10 | 07:59 | 13:03 | 13:06 | 15:42 | 16:21 | 18:14 | 19:57 | 00:11 | 02:10 | - |
19 | Вс | 05:39 | 06:09 | 07:57 | 13:03 | 13:06 | 15:43 | 16:23 | 18:16 | 19:58 | 00:11 | 02:09 | - |
20 | Пн | 05:37 | 06:07 | 07:55 | 13:03 | 13:06 | 15:45 | 16:25 | 18:18 | 20:00 | 00:11 | 02:09 | - |
21 | Вт | 05:35 | 06:05 | 07:53 | 13:02 | 13:06 | 15:46 | 16:26 | 18:19 | 20:02 | 00:11 | 02:08 | - |
22 | Ср | 05:33 | 06:03 | 07:52 | 13:02 | 13:06 | 15:47 | 16:27 | 18:21 | 20:03 | 00:11 | 02:07 | - |
23 | Чт | 05:31 | 06:01 | 07:50 | 13:02 | 13:06 | 15:49 | 16:30 | 18:23 | 20:05 | 00:11 | 02:07 | - |
24 | Пт | 05:30 | 06:00 | 07:48 | 13:02 | 13:06 | 15:50 | 16:31 | 18:25 | 20:06 | 00:11 | 02:06 | - |
25 | Сб | 05:28 | 05:58 | 07:46 | 13:02 | 13:05 | 15:51 | 16:32 | 18:26 | 20:08 | 00:11 | 02:05 | - |
26 | Вс | 05:26 | 05:56 | 07:44 | 13:02 | 13:05 | 15:52 | 16:33 | 18:28 | 20:10 | 00:11 | 02:05 | - |
27 | Пн | 05:24 | 05:54 | 07:42 | 13:02 | 13:05 | 15:54 | 16:36 | 18:30 | 20:11 | 00:11 | 02:04 | - |
28 | Вт | 05:22 | 05:52 | 07:40 | 13:01 | 13:05 | 15:55 | 16:37 | 18:31 | 20:13 | 00:10 | 02:03 | - |
29 | Ср | 05:20 | 05:50 | 07:37 | 13:01 | 13:05 | 15:56 | 16:38 | 18:33 | 20:15 | 00:10 | 02:02 | - |
30 | Чт | 05:18 | 05:48 | 07:35 | 13:01 | 13:05 | 15:57 | 16:39 | 18:35 | 20:16 | 00:10 | 02:02 | - |
31 | Пт | 05:16 | 05:46 | 07:33 | 13:01 | 13:04 | 15:58 | 16:41 | 18:36 | 20:18 | 00:09 | 02:00 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Амурск использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Амурск
Как известно у каждого мусульманина и мусульманки есть обязанность совершать поклонение (намаз) Всевышнему пять раз в день – рано утром, в полдень, после полудня, вечером и ночью. О важности намаза говорится во многих аятах Корана и хадисах Пророка, мир ему. Всевышний Аллах говорит в Коране: «حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَتِ وَالصَّلَوةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ» - «Оберегайте намазы, и особенно средний намаз. И стойте перед Аллахом смиренно», сура Аль-Бакара, аят 238. В хадисе, переданном от Абдуллаха ибн Масуда, да будет доволен им Аллах, сказано, что он спросил Посланника Аллаха, да будет доволен им Аллах: «Какое деяние наиболее любимо Аллахом?». На что Пророк, мир ему сказал: «Намаз совершенный в свое время»… «Сахих Бухари», хадис №527.
Мусульмане, имеющие намерение совершить намаз, естественно задаются вопросом, когда его надо и можно совершать. Сроки начала и конца молитв определяются в исламе по положению солнца. Однако в наше время в силу ряда причин определить точное время намаза является проблематичным. В этой ситуации жителям города Амурск и других крупных поселениях помогают специально разработанные расписания на каждый месяц, в том числе и Февраль.
Здесь вы можете узнать точное время намаза в Амурске на Февраль %year%. Расписание намазов на Февраль %year% года включает пункты: Фаджр (утренний), Зухр (полуденный), Аср (послеполуденный), Магриб (вечерний), Иша (ночной), а также время восхода солнца на Февраль в Амурске. Постящиеся мусульмане могут ориентироваться для сухура по времени начала утреннего намаза (Фаджр), а для ифтара по времени начала вечернего намаза (Магриб) из графика намазов на месяц Февраль %year% года.
Аму́рск — город в России, административный центр Амурского района Хабаровского края. Амурск был основан 19 июня 1958 года. Образует городское поселение Город Амурск как единственный населённый пункт в его составе.В 1958 году началось строительство палаточного городка первостроителей в селе Падали-Восточное (первоначальное название Амурска), в которое прибывала молодёжь по путёвкам Хабаровского краевого комитета ВЛКСМ на строительство Комсомольского целлюлозно-картонного комбината.
В сентябре 1960 года ЦК ВЛКСМ объявил строительство Амурского целлюлозно-картонного комбината и Амурска Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. В 1962 году посёлок Амурск становится районным центром. В 1973 году Указом Президиума Верховного Совета РСФСР рабочий посёлок Амурск преобразован в город краевого подчинения. В 1983 году заработала мебельная фабрика Амурского лесопромышленного комбината. В начале 1990-х годов комбинат стал именоваться «Амурский мебельно-деревообрабатывающий комбинат».