Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 03:21 | 05:39 | 12:32 | 16:15 | 17:09 | 19:23 | 21:31 | 23:23 | 00:43 | - |
02 | Чт | 03:24 | 05:41 | 12:31 | 16:14 | 17:08 | 19:21 | 21:28 | 23:23 | 00:44 | - |
03 | Пт | 03:26 | 05:43 | 12:31 | 16:12 | 17:05 | 19:18 | 21:25 | 23:23 | 00:45 | - |
04 | Сб | 03:29 | 05:45 | 12:31 | 16:11 | 17:04 | 19:16 | 21:21 | 23:24 | 00:46 | - |
05 | Вс | 03:32 | 05:46 | 12:30 | 16:09 | 17:02 | 19:13 | 21:18 | 23:24 | 00:47 | - |
06 | Пн | 03:35 | 05:48 | 12:30 | 16:07 | 16:59 | 19:11 | 21:15 | 23:24 | 00:48 | - |
07 | Вт | 03:37 | 05:50 | 12:30 | 16:06 | 16:58 | 19:08 | 21:11 | 23:24 | 00:49 | - |
08 | Ср | 03:40 | 05:52 | 12:29 | 16:04 | 16:56 | 19:06 | 21:08 | 23:24 | 00:50 | - |
09 | Чт | 03:43 | 05:54 | 12:29 | 16:03 | 16:54 | 19:03 | 21:05 | 23:24 | 00:50 | - |
10 | Пт | 03:45 | 05:55 | 12:29 | 16:01 | 16:52 | 19:01 | 21:02 | 23:24 | 00:52 | - |
11 | Сб | 03:48 | 05:57 | 12:28 | 15:59 | 16:50 | 18:58 | 20:59 | 23:24 | 00:52 | - |
12 | Вс | 03:50 | 05:59 | 12:28 | 15:58 | 16:49 | 18:56 | 20:56 | 23:24 | 00:53 | - |
13 | Пн | 03:53 | 06:01 | 12:28 | 15:56 | 16:46 | 18:53 | 20:53 | 23:24 | 00:54 | - |
14 | Вт | 03:55 | 06:03 | 12:27 | 15:54 | 16:44 | 18:51 | 20:49 | 23:24 | 00:55 | - |
15 | Ср | 03:58 | 06:05 | 12:27 | 15:52 | 16:42 | 18:48 | 20:46 | 23:24 | 00:55 | - |
16 | Чт | 04:00 | 06:06 | 12:27 | 15:51 | 16:40 | 18:46 | 20:43 | 23:24 | 00:57 | - |
17 | Пт | 04:03 | 06:08 | 12:26 | 15:49 | 16:38 | 18:43 | 20:40 | 23:24 | 00:57 | - |
18 | Сб | 04:05 | 06:10 | 12:26 | 15:47 | 16:36 | 18:41 | 20:37 | 23:24 | 00:58 | - |
19 | Вс | 04:07 | 06:12 | 12:25 | 15:45 | 16:33 | 18:38 | 20:34 | 23:24 | 00:59 | - |
20 | Пн | 04:10 | 06:14 | 12:25 | 15:44 | 16:32 | 18:35 | 20:31 | 23:23 | 00:59 | - |
21 | Вт | 04:12 | 06:15 | 12:25 | 15:42 | 16:30 | 18:33 | 20:29 | 23:23 | 01:00 | - |
22 | Ср | 04:14 | 06:17 | 12:24 | 15:40 | 16:27 | 18:30 | 20:26 | 23:23 | 01:00 | - |
23 | Чт | 04:16 | 06:19 | 12:24 | 15:38 | 16:25 | 18:28 | 20:23 | 23:23 | 01:01 | - |
24 | Пт | 04:19 | 06:21 | 12:24 | 15:36 | 16:23 | 18:25 | 20:20 | 23:23 | 01:02 | - |
25 | Сб | 04:21 | 06:23 | 12:23 | 15:35 | 16:22 | 18:23 | 20:17 | 23:23 | 01:02 | - |
26 | Вс | 04:23 | 06:25 | 12:23 | 15:33 | 16:19 | 18:20 | 20:14 | 23:22 | 01:03 | - |
27 | Пн | 04:25 | 06:27 | 12:23 | 15:31 | 16:17 | 18:18 | 20:12 | 23:22 | 01:03 | - |
28 | Вт | 04:27 | 06:28 | 12:22 | 15:29 | 16:15 | 18:15 | 20:09 | 23:22 | 01:04 | - |
29 | Ср | 04:29 | 06:30 | 12:22 | 15:27 | 16:12 | 18:13 | 20:06 | 23:22 | 01:04 | - |
30 | Чт | 04:31 | 06:32 | 12:22 | 15:25 | 16:10 | 18:10 | 20:03 | 23:21 | 01:05 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Алексин использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Алексин