Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 05:32 | 07:34 | 12:15 | 14:29 | 15:04 | 16:56 | 18:51 | 23:15 | 01:21 | - |
02 | Вт | 05:34 | 07:36 | 12:15 | 14:27 | 15:02 | 16:54 | 18:49 | 23:14 | 01:21 | - |
03 | Ср | 05:35 | 07:38 | 12:15 | 14:26 | 15:01 | 16:52 | 18:47 | 23:14 | 01:21 | - |
04 | Чт | 05:37 | 07:40 | 12:15 | 14:24 | 14:59 | 16:50 | 18:46 | 23:14 | 01:22 | - |
05 | Пт | 05:39 | 07:42 | 12:15 | 14:23 | 14:57 | 16:48 | 18:44 | 23:14 | 01:23 | - |
06 | Сб | 05:41 | 07:44 | 12:15 | 14:21 | 14:55 | 16:46 | 18:42 | 23:14 | 01:23 | - |
07 | Вс | 05:42 | 07:46 | 12:15 | 14:20 | 14:54 | 16:44 | 18:41 | 23:14 | 01:23 | - |
08 | Пн | 05:44 | 07:48 | 12:15 | 14:18 | 14:51 | 16:42 | 18:39 | 23:14 | 01:24 | - |
09 | Вт | 05:46 | 07:50 | 12:16 | 14:17 | 14:50 | 16:40 | 18:38 | 23:13 | 01:24 | - |
10 | Ср | 05:47 | 07:52 | 12:16 | 14:15 | 14:48 | 16:39 | 18:36 | 23:14 | 01:25 | - |
11 | Чт | 05:49 | 07:54 | 12:16 | 14:14 | 14:47 | 16:37 | 18:35 | 23:13 | 01:25 | - |
12 | Пт | 05:50 | 07:56 | 12:16 | 14:13 | 14:45 | 16:35 | 18:34 | 23:13 | 01:26 | - |
13 | Сб | 05:52 | 07:58 | 12:16 | 14:12 | 14:44 | 16:34 | 18:32 | 23:14 | 01:27 | - |
14 | Вс | 05:54 | 08:00 | 12:16 | 14:10 | 14:42 | 16:32 | 18:31 | 23:13 | 01:27 | - |
15 | Пн | 05:55 | 08:02 | 12:16 | 14:09 | 14:41 | 16:30 | 18:30 | 23:13 | 01:27 | - |
16 | Вт | 05:57 | 08:03 | 12:17 | 14:08 | 14:39 | 16:29 | 18:29 | 23:13 | 01:28 | - |
17 | Ср | 05:58 | 08:05 | 12:17 | 14:07 | 14:38 | 16:27 | 18:27 | 23:13 | 01:28 | - |
18 | Чт | 06:00 | 08:07 | 12:17 | 14:06 | 14:37 | 16:26 | 18:26 | 23:13 | 01:29 | - |
19 | Пт | 06:01 | 08:09 | 12:17 | 14:05 | 14:36 | 16:24 | 18:25 | 23:13 | 01:29 | - |
20 | Сб | 06:03 | 08:11 | 12:17 | 14:04 | 14:34 | 16:23 | 18:24 | 23:13 | 01:30 | - |
21 | Вс | 06:04 | 08:13 | 12:18 | 14:03 | 14:33 | 16:22 | 18:23 | 23:14 | 01:31 | - |
22 | Пн | 06:06 | 08:15 | 12:18 | 14:02 | 14:32 | 16:20 | 18:22 | 23:13 | 01:31 | - |
23 | Вт | 06:07 | 08:16 | 12:18 | 14:01 | 14:31 | 16:19 | 18:21 | 23:14 | 01:32 | - |
24 | Ср | 06:09 | 08:18 | 12:18 | 14:00 | 14:30 | 16:18 | 18:21 | 23:14 | 01:32 | - |
25 | Чт | 06:10 | 08:20 | 12:19 | 13:59 | 14:28 | 16:17 | 18:20 | 23:14 | 01:32 | - |
26 | Пт | 06:11 | 08:22 | 12:19 | 13:59 | 14:28 | 16:16 | 18:19 | 23:14 | 01:33 | - |
27 | Сб | 06:13 | 08:23 | 12:19 | 13:58 | 14:27 | 16:15 | 18:18 | 23:14 | 01:34 | - |
28 | Вс | 06:14 | 08:25 | 12:20 | 13:57 | 14:26 | 16:14 | 18:18 | 23:14 | 01:34 | - |
29 | Пн | 06:15 | 08:27 | 12:20 | 13:56 | 14:25 | 16:13 | 18:17 | 23:15 | 01:35 | - |
30 | Вт | 06:17 | 08:28 | 12:20 | 13:56 | 14:24 | 16:12 | 18:17 | 23:15 | 01:35 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Алексин использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Алексин