Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 05:25 | 07:33 | 12:09 | 14:15 | 14:49 | 16:43 | 18:44 | 23:05 | 01:12 | - |
02 | Вт | 05:27 | 07:36 | 12:09 | 14:14 | 14:48 | 16:41 | 18:42 | 23:05 | 01:12 | - |
03 | Ср | 05:29 | 07:38 | 12:09 | 14:12 | 14:46 | 16:38 | 18:40 | 23:04 | 01:13 | - |
04 | Чт | 05:31 | 07:40 | 12:09 | 14:10 | 14:43 | 16:36 | 18:38 | 23:04 | 01:13 | - |
05 | Пт | 05:33 | 07:42 | 12:09 | 14:09 | 14:42 | 16:34 | 18:37 | 23:04 | 01:13 | - |
06 | Сб | 05:34 | 07:44 | 12:09 | 14:07 | 14:40 | 16:32 | 18:35 | 23:04 | 01:14 | - |
07 | Вс | 05:36 | 07:46 | 12:09 | 14:06 | 14:39 | 16:30 | 18:33 | 23:04 | 01:15 | - |
08 | Пн | 05:38 | 07:49 | 12:09 | 14:04 | 14:36 | 16:28 | 18:32 | 23:04 | 01:15 | - |
09 | Вт | 05:40 | 07:51 | 12:09 | 14:03 | 14:35 | 16:26 | 18:30 | 23:04 | 01:16 | - |
10 | Ср | 05:42 | 07:53 | 12:09 | 14:01 | 14:33 | 16:24 | 18:28 | 23:03 | 01:16 | - |
11 | Чт | 05:43 | 07:55 | 12:09 | 14:00 | 14:31 | 16:22 | 18:27 | 23:03 | 01:17 | - |
12 | Пт | 05:45 | 07:57 | 12:09 | 13:58 | 14:29 | 16:20 | 18:25 | 23:03 | 01:17 | - |
13 | Сб | 05:47 | 07:59 | 12:09 | 13:57 | 14:28 | 16:19 | 18:24 | 23:03 | 01:18 | - |
14 | Вс | 05:48 | 08:01 | 12:10 | 13:56 | 14:27 | 16:17 | 18:23 | 23:03 | 01:18 | - |
15 | Пн | 05:50 | 08:03 | 12:10 | 13:54 | 14:24 | 16:15 | 18:21 | 23:03 | 01:19 | - |
16 | Вт | 05:52 | 08:06 | 12:10 | 13:53 | 14:23 | 16:13 | 18:20 | 23:03 | 01:19 | - |
17 | Ср | 05:53 | 08:08 | 12:10 | 13:52 | 14:22 | 16:12 | 18:19 | 23:03 | 01:20 | - |
18 | Чт | 05:55 | 08:10 | 12:10 | 13:51 | 14:21 | 16:10 | 18:17 | 23:03 | 01:21 | - |
19 | Пт | 05:57 | 08:12 | 12:10 | 13:50 | 14:19 | 16:08 | 18:16 | 23:03 | 01:21 | - |
20 | Сб | 05:58 | 08:14 | 12:11 | 13:49 | 14:18 | 16:07 | 18:15 | 23:03 | 01:22 | - |
21 | Вс | 06:00 | 08:16 | 12:11 | 13:47 | 14:16 | 16:05 | 18:14 | 23:03 | 01:22 | - |
22 | Пн | 06:01 | 08:18 | 12:11 | 13:46 | 14:15 | 16:04 | 18:13 | 23:03 | 01:23 | - |
23 | Вт | 06:03 | 08:20 | 12:12 | 13:45 | 14:13 | 16:03 | 18:12 | 23:03 | 01:23 | - |
24 | Ср | 06:04 | 08:22 | 12:12 | 13:45 | 14:13 | 16:01 | 18:11 | 23:03 | 01:24 | - |
25 | Чт | 06:06 | 08:23 | 12:12 | 13:44 | 14:12 | 16:00 | 18:10 | 23:03 | 01:24 | - |
26 | Пт | 06:07 | 08:25 | 12:12 | 13:43 | 14:11 | 15:59 | 18:09 | 23:04 | 01:25 | - |
27 | Сб | 06:09 | 08:27 | 12:13 | 13:42 | 14:09 | 15:58 | 18:09 | 23:04 | 01:25 | - |
28 | Вс | 06:10 | 08:29 | 12:13 | 13:41 | 14:08 | 15:56 | 18:08 | 23:04 | 01:26 | - |
29 | Пн | 06:12 | 08:31 | 12:13 | 13:41 | 14:08 | 15:55 | 18:07 | 23:04 | 01:26 | - |
30 | Вт | 06:13 | 08:33 | 12:14 | 13:40 | 14:07 | 15:54 | 18:07 | 23:04 | 01:27 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Александров использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Александров