Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Вт | 02:42 | 05:32 | 12:39 | 16:24 | 17:20 | 19:47 | 22:25 | 23:11 | 00:19 | - |
14 | Ср | 02:36 | 05:29 | 12:39 | 16:25 | 17:22 | 19:50 | 22:29 | 23:12 | 00:19 | - |
15 | Чт | 02:34 | 05:27 | 12:39 | 16:27 | 17:24 | 19:52 | 22:34 | 23:12 | 00:19 | - |
16 | Пт | 02:33 | 05:24 | 12:38 | 16:28 | 17:25 | 19:54 | 22:36 | 23:13 | 00:19 | - |
17 | Сб | 02:32 | 05:21 | 12:38 | 16:29 | 17:27 | 19:56 | 22:36 | 23:13 | 00:18 | - |
18 | Вс | 02:30 | 05:18 | 12:38 | 16:30 | 17:28 | 19:59 | 22:37 | 23:14 | 00:18 | - |
19 | Пн | 02:29 | 05:15 | 12:38 | 16:31 | 17:29 | 20:01 | 22:38 | 23:14 | 00:18 | - |
20 | Вт | 02:28 | 05:13 | 12:37 | 16:32 | 17:31 | 20:03 | 22:39 | 23:15 | 00:18 | - |
21 | Ср | 02:27 | 05:10 | 12:37 | 16:33 | 17:32 | 20:06 | 22:40 | 23:15 | 00:18 | - |
22 | Чт | 02:25 | 05:07 | 12:37 | 16:35 | 17:35 | 20:08 | 22:41 | 23:16 | 00:18 | - |
23 | Пт | 02:24 | 05:05 | 12:37 | 16:36 | 17:36 | 20:10 | 22:42 | 23:16 | 00:18 | - |
24 | Сб | 02:23 | 05:02 | 12:37 | 16:37 | 17:37 | 20:13 | 22:43 | 23:17 | 00:18 | - |
25 | Вс | 02:22 | 04:59 | 12:36 | 16:38 | 17:39 | 20:15 | 22:43 | 23:18 | 00:18 | - |
26 | Пн | 02:21 | 04:57 | 12:36 | 16:39 | 17:40 | 20:17 | 22:44 | 23:18 | 00:18 | - |
27 | Вт | 02:20 | 04:54 | 12:36 | 16:40 | 17:41 | 20:20 | 22:45 | 23:19 | 00:18 | - |
28 | Ср | 02:18 | 04:51 | 12:36 | 16:41 | 17:43 | 20:22 | 22:46 | 23:19 | 00:18 | - |
29 | Чт | 02:17 | 04:49 | 12:36 | 16:42 | 17:44 | 20:24 | 22:47 | 23:20 | 00:18 | - |
30 | Пт | 02:16 | 04:46 | 12:36 | 16:43 | 17:45 | 20:26 | 22:48 | 23:20 | 00:18 | - |
01 | Сб | 02:15 | 04:44 | 12:36 | 16:44 | 17:47 | 20:29 | 22:49 | 23:21 | 00:18 | - |
02 | Вс | 02:14 | 04:41 | 12:35 | 16:45 | 17:48 | 20:31 | 22:50 | 23:22 | 00:18 | - |
03 | Пн | 02:13 | 04:39 | 12:35 | 16:46 | 17:49 | 20:33 | 22:51 | 23:22 | 00:18 | - |
04 | Вт | 02:12 | 04:36 | 12:35 | 16:47 | 17:51 | 20:36 | 22:52 | 23:23 | 00:19 | - |
05 | Ср | 02:11 | 04:34 | 12:35 | 16:48 | 17:52 | 20:38 | 22:53 | 23:24 | 00:19 | - |
06 | Чт | 02:10 | 04:31 | 12:35 | 16:49 | 17:53 | 20:40 | 22:54 | 23:24 | 00:19 | - |
07 | Пт | 02:09 | 04:29 | 12:35 | 16:50 | 17:55 | 20:42 | 22:55 | 23:25 | 00:19 | - |
08 | Сб | 02:08 | 04:26 | 12:35 | 16:51 | 17:56 | 20:45 | 22:56 | 23:26 | 00:19 | - |
09 | Вс | 02:07 | 04:24 | 12:35 | 16:52 | 17:57 | 20:47 | 22:56 | 23:26 | 00:19 | - |
10 | Пн | 02:06 | 04:22 | 12:35 | 16:53 | 17:59 | 20:49 | 22:57 | 23:27 | 00:19 | - |
11 | Вт | 02:05 | 04:19 | 12:35 | 16:53 | 17:59 | 20:51 | 22:58 | 23:27 | 00:19 | - |
12 | Ср | 02:04 | 04:17 | 12:35 | 16:54 | 18:00 | 20:54 | 22:59 | 23:28 | 00:19 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Алдан использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Алдан