Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Чт | 01:51 | 03:35 | 12:42 | 17:20 | 18:33 | 21:49 | 23:27 | 23:50 | 00:30 | - |
02 | Пт | 01:52 | 03:36 | 12:43 | 17:20 | 18:33 | 21:49 | 23:27 | 23:50 | 00:30 | - |
03 | Сб | 01:52 | 03:37 | 12:43 | 17:20 | 18:33 | 21:48 | 23:27 | 23:50 | 00:31 | - |
04 | Вс | 01:53 | 03:38 | 12:43 | 17:20 | 18:33 | 21:47 | 23:27 | 23:50 | 00:30 | - |
05 | Пн | 01:53 | 03:39 | 12:43 | 17:19 | 18:32 | 21:46 | 23:26 | 23:50 | 00:31 | - |
06 | Вт | 01:54 | 03:40 | 12:43 | 17:19 | 18:31 | 21:45 | 23:26 | 23:50 | 00:31 | - |
07 | Ср | 01:55 | 03:42 | 12:43 | 17:19 | 18:31 | 21:44 | 23:26 | 23:49 | 00:31 | - |
08 | Чт | 01:55 | 03:43 | 12:44 | 17:19 | 18:31 | 21:43 | 23:25 | 23:49 | 00:31 | - |
09 | Пт | 01:56 | 03:45 | 12:44 | 17:19 | 18:31 | 21:42 | 23:25 | 23:49 | 00:31 | - |
10 | Сб | 01:57 | 03:46 | 12:44 | 17:18 | 18:30 | 21:41 | 23:24 | 23:49 | 00:31 | - |
11 | Вс | 01:57 | 03:48 | 12:44 | 17:18 | 18:30 | 21:40 | 23:24 | 23:49 | 00:31 | - |
12 | Пн | 01:58 | 03:49 | 12:44 | 17:18 | 18:29 | 21:38 | 23:23 | 23:48 | 00:31 | - |
13 | Вт | 01:59 | 03:51 | 12:44 | 17:17 | 18:28 | 21:37 | 23:23 | 23:48 | 00:31 | - |
14 | Ср | 01:59 | 03:52 | 12:44 | 17:17 | 18:28 | 21:36 | 23:22 | 23:48 | 00:31 | - |
15 | Чт | 02:00 | 03:54 | 12:44 | 17:17 | 18:28 | 21:34 | 23:22 | 23:47 | 00:31 | - |
16 | Пт | 02:01 | 03:56 | 12:45 | 17:16 | 18:26 | 21:32 | 23:21 | 23:47 | 00:31 | - |
17 | Сб | 02:02 | 03:58 | 12:45 | 17:16 | 18:26 | 21:31 | 23:20 | 23:46 | 00:31 | - |
18 | Вс | 02:02 | 03:59 | 12:45 | 17:15 | 18:25 | 21:29 | 23:20 | 23:46 | 00:31 | - |
19 | Пн | 02:03 | 04:01 | 12:45 | 17:15 | 18:25 | 21:27 | 23:19 | 23:45 | 00:31 | - |
20 | Вт | 02:04 | 04:03 | 12:45 | 17:14 | 18:23 | 21:26 | 23:18 | 23:45 | 00:31 | - |
21 | Ср | 02:05 | 04:05 | 12:45 | 17:14 | 18:23 | 21:24 | 23:17 | 23:45 | 00:31 | - |
22 | Чт | 02:06 | 04:07 | 12:45 | 17:13 | 18:22 | 21:22 | 23:17 | 23:44 | 00:31 | - |
23 | Пт | 02:06 | 04:09 | 12:45 | 17:12 | 18:21 | 21:20 | 23:16 | 23:43 | 00:31 | - |
24 | Сб | 02:07 | 04:11 | 12:45 | 17:12 | 18:20 | 21:18 | 23:15 | 23:43 | 00:31 | - |
25 | Вс | 02:08 | 04:13 | 12:45 | 17:11 | 18:19 | 21:16 | 23:14 | 23:42 | 00:31 | - |
26 | Пн | 02:09 | 04:15 | 12:45 | 17:10 | 18:18 | 21:14 | 23:13 | 23:42 | 00:31 | - |
27 | Вт | 02:10 | 04:17 | 12:45 | 17:09 | 18:17 | 21:12 | 23:12 | 23:41 | 00:30 | - |
28 | Ср | 02:10 | 04:19 | 12:45 | 17:08 | 18:15 | 21:10 | 23:11 | 23:40 | 00:30 | - |
29 | Чт | 02:11 | 04:21 | 12:45 | 17:08 | 18:15 | 21:07 | 23:10 | 23:39 | 00:30 | - |
30 | Пт | 02:12 | 04:24 | 12:45 | 17:07 | 18:14 | 21:05 | 23:09 | 23:39 | 00:30 | - |
31 | Сб | 02:13 | 04:26 | 12:45 | 17:06 | 18:12 | 21:03 | 23:08 | 23:38 | 00:30 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Алдан использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Алдан