Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Вт | 04:00 | 05:46 | 12:28 | 16:12 | 17:05 | 19:10 | 20:50 | 23:34 | 01:01 | - |
14 | Ср | 03:58 | 05:45 | 12:28 | 16:12 | 17:05 | 19:11 | 20:52 | 23:33 | 01:00 | - |
15 | Чт | 03:56 | 05:43 | 12:27 | 16:13 | 17:06 | 19:13 | 20:53 | 23:33 | 01:00 | - |
16 | Пт | 03:54 | 05:41 | 12:27 | 16:13 | 17:06 | 19:14 | 20:55 | 23:32 | 00:58 | - |
17 | Сб | 03:51 | 05:39 | 12:27 | 16:14 | 17:07 | 19:15 | 20:57 | 23:32 | 00:57 | - |
18 | Вс | 03:49 | 05:38 | 12:27 | 16:14 | 17:08 | 19:16 | 20:58 | 23:31 | 00:56 | - |
19 | Пн | 03:47 | 05:36 | 12:27 | 16:15 | 17:09 | 19:18 | 21:00 | 23:31 | 00:55 | - |
20 | Вт | 03:45 | 05:34 | 12:26 | 16:15 | 17:09 | 19:19 | 21:02 | 23:30 | 00:54 | - |
21 | Ср | 03:42 | 05:33 | 12:26 | 16:16 | 17:10 | 19:20 | 21:04 | 23:30 | 00:53 | - |
22 | Чт | 03:40 | 05:31 | 12:26 | 16:16 | 17:10 | 19:21 | 21:05 | 23:29 | 00:52 | - |
23 | Пт | 03:38 | 05:29 | 12:26 | 16:17 | 17:12 | 19:23 | 21:07 | 23:29 | 00:51 | - |
24 | Сб | 03:36 | 05:28 | 12:26 | 16:17 | 17:12 | 19:24 | 21:09 | 23:28 | 00:49 | - |
25 | Вс | 03:33 | 05:26 | 12:25 | 16:17 | 17:12 | 19:25 | 21:11 | 23:28 | 00:48 | - |
26 | Пн | 03:31 | 05:25 | 12:25 | 16:18 | 17:13 | 19:26 | 21:13 | 23:27 | 00:47 | - |
27 | Вт | 03:29 | 05:23 | 12:25 | 16:18 | 17:14 | 19:28 | 21:15 | 23:27 | 00:47 | - |
28 | Ср | 03:27 | 05:22 | 12:25 | 16:19 | 17:15 | 19:29 | 21:16 | 23:27 | 00:46 | - |
29 | Чт | 03:25 | 05:20 | 12:25 | 16:19 | 17:15 | 19:30 | 21:18 | 23:26 | 00:44 | - |
30 | Пт | 03:22 | 05:19 | 12:25 | 16:20 | 17:16 | 19:31 | 21:20 | 23:25 | 00:43 | - |
01 | Сб | 03:20 | 05:17 | 12:24 | 16:20 | 17:16 | 19:33 | 21:22 | 23:25 | 00:42 | - |
02 | Вс | 03:18 | 05:16 | 12:24 | 16:20 | 17:17 | 19:34 | 21:24 | 23:25 | 00:41 | - |
03 | Пн | 03:16 | 05:14 | 12:24 | 16:21 | 17:18 | 19:35 | 21:26 | 23:24 | 00:40 | - |
04 | Вт | 03:14 | 05:13 | 12:24 | 16:21 | 17:18 | 19:36 | 21:28 | 23:23 | 00:39 | - |
05 | Ср | 03:11 | 05:11 | 12:24 | 16:22 | 17:19 | 19:38 | 21:30 | 23:23 | 00:38 | - |
06 | Чт | 03:09 | 05:10 | 12:24 | 16:22 | 17:19 | 19:39 | 21:31 | 23:23 | 00:37 | - |
07 | Пт | 03:07 | 05:09 | 12:24 | 16:23 | 17:20 | 19:40 | 21:33 | 23:22 | 00:36 | - |
08 | Сб | 03:05 | 05:07 | 12:24 | 16:23 | 17:21 | 19:41 | 21:35 | 23:22 | 00:35 | - |
09 | Вс | 03:03 | 05:06 | 12:24 | 16:23 | 17:21 | 19:42 | 21:37 | 23:21 | 00:34 | - |
10 | Пн | 03:01 | 05:05 | 12:24 | 16:24 | 17:22 | 19:44 | 21:39 | 23:21 | 00:33 | - |
11 | Вт | 02:59 | 05:03 | 12:24 | 16:24 | 17:22 | 19:45 | 21:41 | 23:21 | 00:32 | - |
12 | Ср | 02:57 | 05:02 | 12:24 | 16:25 | 17:23 | 19:46 | 21:43 | 23:20 | 00:31 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Абинск использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Абинск