Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Ср | 02:20 | 04:34 | 11:25 | 15:09 | 16:03 | 18:16 | 20:20 | 22:19 | 23:40 | - |
02 | Чт | 02:23 | 04:36 | 11:25 | 15:08 | 16:01 | 18:13 | 20:17 | 22:19 | 23:40 | - |
03 | Пт | 02:25 | 04:38 | 11:25 | 15:06 | 15:59 | 18:11 | 20:14 | 22:19 | 23:42 | - |
04 | Сб | 02:28 | 04:39 | 11:24 | 15:05 | 15:58 | 18:08 | 20:10 | 22:19 | 23:43 | - |
05 | Вс | 02:31 | 04:41 | 11:24 | 15:03 | 15:56 | 18:06 | 20:07 | 22:19 | 23:43 | - |
06 | Пн | 02:33 | 04:43 | 11:24 | 15:02 | 15:54 | 18:03 | 20:04 | 22:19 | 23:44 | - |
07 | Вт | 02:36 | 04:45 | 11:23 | 15:00 | 15:52 | 18:01 | 20:01 | 22:19 | 23:45 | - |
08 | Ср | 02:38 | 04:46 | 11:23 | 14:58 | 15:50 | 17:59 | 19:58 | 22:20 | 23:46 | - |
09 | Чт | 02:41 | 04:48 | 11:23 | 14:57 | 15:48 | 17:56 | 19:55 | 22:19 | 23:47 | - |
10 | Пт | 02:43 | 04:50 | 11:22 | 14:55 | 15:46 | 17:54 | 19:52 | 22:20 | 23:48 | - |
11 | Сб | 02:46 | 04:52 | 11:22 | 14:54 | 15:45 | 17:51 | 19:49 | 22:19 | 23:48 | - |
12 | Вс | 02:48 | 04:54 | 11:22 | 14:52 | 15:42 | 17:49 | 19:46 | 22:19 | 23:49 | - |
13 | Пн | 02:50 | 04:55 | 11:21 | 14:50 | 15:40 | 17:46 | 19:43 | 22:19 | 23:50 | - |
14 | Вт | 02:53 | 04:57 | 11:21 | 14:49 | 15:39 | 17:44 | 19:40 | 22:19 | 23:51 | - |
15 | Ср | 02:55 | 04:59 | 11:21 | 14:47 | 15:36 | 17:41 | 19:37 | 22:19 | 23:51 | - |
16 | Чт | 02:57 | 05:01 | 11:20 | 14:45 | 15:34 | 17:39 | 19:34 | 22:19 | 23:52 | - |
17 | Пт | 03:00 | 05:02 | 11:20 | 14:43 | 15:32 | 17:36 | 19:31 | 22:19 | 23:53 | - |
18 | Сб | 03:02 | 05:04 | 11:20 | 14:42 | 15:31 | 17:34 | 19:28 | 22:19 | 23:53 | - |
19 | Вс | 03:04 | 05:06 | 11:19 | 14:40 | 15:28 | 17:31 | 19:25 | 22:18 | 23:54 | - |
20 | Пн | 03:06 | 05:08 | 11:19 | 14:38 | 15:26 | 17:29 | 19:22 | 22:18 | 23:54 | - |
21 | Вт | 03:08 | 05:09 | 11:18 | 14:37 | 15:25 | 17:27 | 19:20 | 22:19 | 23:56 | - |
22 | Ср | 03:11 | 05:11 | 11:18 | 14:35 | 15:22 | 17:24 | 19:17 | 22:18 | 23:56 | - |
23 | Чт | 03:13 | 05:13 | 11:18 | 14:33 | 15:20 | 17:22 | 19:14 | 22:18 | 23:57 | - |
24 | Пт | 03:15 | 05:15 | 11:17 | 14:31 | 15:18 | 17:19 | 19:11 | 22:18 | 23:57 | - |
25 | Сб | 03:17 | 05:16 | 11:17 | 14:29 | 15:16 | 17:17 | 19:09 | 22:18 | 23:58 | - |
26 | Вс | 03:19 | 05:18 | 11:17 | 14:28 | 15:14 | 17:14 | 19:06 | 22:17 | 23:58 | - |
27 | Пн | 03:21 | 05:20 | 11:16 | 14:26 | 15:12 | 17:12 | 19:03 | 22:17 | 23:59 | - |
28 | Вт | 03:23 | 05:22 | 11:16 | 14:24 | 15:10 | 17:09 | 19:00 | 22:17 | 23:59 | - |
29 | Ср | 03:25 | 05:23 | 11:16 | 14:22 | 15:07 | 17:07 | 18:58 | 22:17 | 00:00 | - |
30 | Чт | 03:27 | 05:25 | 11:15 | 14:21 | 15:06 | 17:04 | 18:55 | 22:16 | 00:00 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Абдулино использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Абдулино