Дата | Д/н | Фаджр | Восход | Зухр | Аср (Шафи'и) | Аср (Ханафи) | Магриб | 'Иша | 1/2 ночи | 1/3 ночи | Лунный календарь |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | Пн | 04:26 | 06:25 | 11:09 | 13:25 | 14:01 | 15:52 | 17:45 | 22:09 | 00:15 | - |
02 | Вт | 04:27 | 06:27 | 11:09 | 13:24 | 13:59 | 15:50 | 17:43 | 22:09 | 00:15 | - |
03 | Ср | 04:29 | 06:29 | 11:09 | 13:22 | 13:57 | 15:48 | 17:41 | 22:09 | 00:16 | - |
04 | Чт | 04:31 | 06:31 | 11:09 | 13:21 | 13:56 | 15:46 | 17:40 | 22:09 | 00:16 | - |
05 | Пт | 04:32 | 06:33 | 11:09 | 13:19 | 13:54 | 15:44 | 17:38 | 22:09 | 00:17 | - |
06 | Сб | 04:34 | 06:35 | 11:09 | 13:18 | 13:52 | 15:43 | 17:37 | 22:09 | 00:17 | - |
07 | Вс | 04:35 | 06:37 | 11:09 | 13:16 | 13:50 | 15:41 | 17:35 | 22:09 | 00:18 | - |
08 | Пн | 04:37 | 06:38 | 11:09 | 13:15 | 13:49 | 15:39 | 17:34 | 22:09 | 00:18 | - |
09 | Вт | 04:39 | 06:40 | 11:09 | 13:14 | 13:48 | 15:37 | 17:32 | 22:08 | 00:18 | - |
10 | Ср | 04:40 | 06:42 | 11:09 | 13:12 | 13:45 | 15:36 | 17:31 | 22:09 | 00:19 | - |
11 | Чт | 04:42 | 06:44 | 11:09 | 13:11 | 13:44 | 15:34 | 17:29 | 22:08 | 00:19 | - |
12 | Пт | 04:43 | 06:46 | 11:10 | 13:10 | 13:43 | 15:32 | 17:28 | 22:08 | 00:20 | - |
13 | Сб | 04:45 | 06:48 | 11:10 | 13:09 | 13:42 | 15:31 | 17:27 | 22:09 | 00:21 | - |
14 | Вс | 04:47 | 06:50 | 11:10 | 13:08 | 13:40 | 15:29 | 17:26 | 22:08 | 00:21 | - |
15 | Пн | 04:48 | 06:52 | 11:10 | 13:06 | 13:38 | 15:27 | 17:24 | 22:08 | 00:22 | - |
16 | Вт | 04:50 | 06:54 | 11:10 | 13:05 | 13:37 | 15:26 | 17:23 | 22:08 | 00:22 | - |
17 | Ср | 04:51 | 06:55 | 11:10 | 13:04 | 13:36 | 15:25 | 17:22 | 22:09 | 00:23 | - |
18 | Чт | 04:53 | 06:57 | 11:11 | 13:03 | 13:34 | 15:23 | 17:21 | 22:08 | 00:23 | - |
19 | Пт | 04:54 | 06:59 | 11:11 | 13:02 | 13:33 | 15:22 | 17:20 | 22:09 | 00:24 | - |
20 | Сб | 04:56 | 07:01 | 11:11 | 13:01 | 13:32 | 15:20 | 17:19 | 22:08 | 00:24 | - |
21 | Вс | 04:57 | 07:03 | 11:11 | 13:00 | 13:31 | 15:19 | 17:18 | 22:08 | 00:24 | - |
22 | Пн | 04:58 | 07:04 | 11:12 | 12:59 | 13:29 | 15:18 | 17:17 | 22:09 | 00:25 | - |
23 | Вт | 05:00 | 07:06 | 11:12 | 12:58 | 13:28 | 15:17 | 17:16 | 22:09 | 00:26 | - |
24 | Ср | 05:01 | 07:08 | 11:12 | 12:58 | 13:28 | 15:16 | 17:16 | 22:09 | 00:27 | - |
25 | Чт | 05:03 | 07:10 | 11:12 | 12:57 | 13:27 | 15:15 | 17:15 | 22:09 | 00:27 | - |
26 | Пт | 05:04 | 07:11 | 11:13 | 12:56 | 13:26 | 15:14 | 17:14 | 22:09 | 00:27 | - |
27 | Сб | 05:05 | 07:13 | 11:13 | 12:55 | 13:25 | 15:13 | 17:13 | 22:10 | 00:28 | - |
28 | Вс | 05:07 | 07:14 | 11:13 | 12:55 | 13:24 | 15:12 | 17:13 | 22:10 | 00:29 | - |
29 | Пн | 05:08 | 07:16 | 11:14 | 12:54 | 13:23 | 15:11 | 17:12 | 22:10 | 00:29 | - |
30 | Вт | 05:09 | 07:18 | 11:14 | 12:53 | 13:22 | 15:10 | 17:12 | 22:10 | 00:29 | - |
При расчете времени намаза на сегодня в г. Абдулино использован метод Всемирной Мусульманской Лиги.
Получай ежедневное время
намаза на телефон для г. Абдулино